Yükleniyor iconu
3D Görsel Bulunmamaktadır.
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Ürünleri ölçülerine göre listeyi filtreleyin.

d2
d2 Bilya Yuvası d5 (mm) (BAFY) Yuvarlak P Diğer Formlar W G/P Standart L1 Alternatif L1 Min. Max. L mm Formlar Ürün Kodu Fiyat Stok 3D Sepete Ekle
BAF..20 12 12 ~ 19.98 8.0 - 20 19 13 / 25 100 A BAFA2012519100

BAF..16 12 8.0 ~ 15.98 6.0 - 16 19 13 / 25 90 D BAFD16851990

BAF..13 12 5.0 ~ 12.98 4.5 - 13 19 13 / 25 80 K BAFK13551980

BAF..25 12 16 ~ 24.98 10 - 25 19 13 / 25 110 M BAFM2516519110

BAF..40 12 30 ~ 39.98 14 - 40 25 19 / 30 100 P BAFP4030525100

BAF..32 12 24 ~ 31.98 12 - 32 19 13 / 25 125 X BAFX3224519125

BAF..10 10 2.5 ~ 9.98 2.5 - 10 19 10 / 19 71 Y BAFY10351971

Malzeme: 1.3343 (M2) 
Sertlik: 60 - 62 HRC

- P’nin d2’ye eşit olduğu durumlarda gövde toleransı geçerlidir.
- Bilya yuvasının konumu standart 90°’dir.
- BAF.. ürünlerimiz NAAMS standartlarına uygundur.