Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

D Ø
T (mm)
Paket İçeriği D Ø T (mm) L (mm) L1 (mm) F (mm) Product Code Price Stock 3D Add to Cart
- 10.2 20 0.80 1.35 1.94 748 DCY10220080

- 10.2 20 1.00 1.55 1.14 1414 DCY10220100

- 10.2 23 1.00 1.70 1.17 1315 DCY10223100

- 10.2 28 0.80 1.75 1.04 661 DCY10228080

- 10.2 28 1.00 1.90 1.23 1129 DCY10228100

- 12.2 25 0.70 1.60 0.92 599 DCY12225070

- 12.2 25 0.90 1.60 1.07 862 DCY12225090

- 12.3 34 1.25 2.35 1.53 1814 DCY12334125

- 12.3 34 1.50 2.50 1.75 2719 DCY12334150

- 14.2 28 0.80 1.80 1.05 801 DCY14228080

- 14.2 28 1.00 1.80 1.20 1107 DCY14228100

- 14.3 34 2.00 3.05 2.26 4766 DCY14334125

- 14.3 34 1.50 2.75 1.81 2544 DCY14334150

- 14.3 40 1.50 2.55 1.76 3153 DCY14340150

- 14.3 40 2.00 3.10 2.28 5698 DCY14340200

- 16.3 31.5 1.25 2.15 1.48 1912 DCY163315125

- 16.3 34 1.50 2.55 1.76 3153 DCY16334150

- 16.3 34 2.00 2.85 2.21 5779 DCY16334200

- 16.3 40 1.50 2.80 1.83 2748 DCY16340150

- 16.3 40 2.00 3.10 2.28 5166 DCY16340200

- 20.4 40 2.00 3.10 2.28 5698 DCY20440200

- 20.4 40 2.50 3.45 2.74 9384 DCY20440250

- 20.4 50 2.00 3.50 2.38 4685 DCY20450200

- 20.4 50 2.50 3.85 2.84 7915 DCY20450250

- 20.5 60 2.50 4.70 2.95 7293 DCY20560250

- 20.5 60 3.00 5.20 3.42 11563 DCY20560300

- 22.4 45 1.75 3.05 2.08 3644 DCY22445175

- 22.4 45 2.00 3.50 2.75 7712 DCY22445250

- 25.4 50 2.00 3.40 2.35 4760 DCY25450200

- 25.4 50 2.50 3.90 2.85 9058 DCY25450250

- 25.4 50 3.00 4.10 3.28 11970 DCY25450300

- 30.5 60 3.00 4.70 3.42 13219 DCY30560300

- 30.5 60 3.50 5.00 3.88 18143 DCY30560350

- 31 80 4.00 6.10 4.50 19384 DCY3180400

- 3.2 10 0.30 0.65 0.39 98 DCY3210030

- 3.2 10 0.40 0.70 0.48 179 DCY3210040

- 3.2 8 0.30 0.55 0.36 104 DCY328030

1 Paket / 200 Adet 3.2 8 0.40 0.60 0.45 209 DCY328040

- 3.2 8 0.50 0.70 0.55 357 DCY328050

- 40.5 70 4.00 5.70 4.04 23338 DCY40570400

- 40.5 70 5.00 6.40 5.30 33653 DCY40570500

- 41 100 5.00 7.75 5.69 32344 DCY41100500

- 41 80 3.00 5.30 3.58 10512 DCY4180300

1 Paket / 200 Adet 4.2 10 0.40 0.70 0.48 179 DCY4210040

- 4.2 10 0.50 0.75 0.56 294 DCY4210050

- 4.2 10 0.60 0.85 0.66 502 DCY4210060

- 4.2 12 0.40 0.80 0.50 178 DCY4212040

- 4.2 12 0.50 0.85 0.59 284 DCY4212050

1 Paket / 200 Adet 4.2 8 0.30 0.55 0.36 104 DCY428030

- 4.2 8 0.40 0.60 0.45 209 DCY428040

- 51 100 6.00 8.20 6.55 47995 DCY51100600

- 5.2 10 0.40 0.70 0.48 209 DCY5210040

- 5.2 10 0.50 0.75 0.56 325 DCY5210050

- 5.2 12 0.50 0.90 0.60 349 DCY5212050

- 5.2 12 0.60 0.95 0.69 506 DCY5212060

- 5.2 15 0.40 0.95 0.54 175 DCY5215040

- 5.2 15 0.60 1.05 0.71 407 DCY5215060

- 6.2 12 0.50 0.85 0.59 326 DCY6212050

- 6.2 12 0.60 0.95 0.69 551 DCY6212060

- 6.2 12.5 0.50 0.85 0.59 293 DCY62125050

1 Paket / 200 Adet 6.2 12.5 0.70 1.00 0.78 659 DCY62125070

- 6.2 15 0.50 1.00 0.63 289 DCY6215050

- 6.2 15 0.70 1.10 0.80 577 DCY6215070

- 6.2 18 0.50 1.10 0.65 245 DCY6218050

- 6.2 18 0.70 1.25 0.84 552 DCY6218070

- 7.2 14 0.50 0.90 0.60 279 DCY7214050

- 7.2 14 0.80 1.10 0.87 796 DCY7214080

- 8.2 15 0.70 1.10 0.80 665 DCY8215070

- 8.2 15 0.80 1.20 0.90 982 DCY8215080

- 8.2 16 0.40 0.90 0.53 154 DCY8216040

- 8.2 16 0.60 1.05 0.71 410 DCY8216060

- 8.2 16 0.90 1.25 0.99 1012 DCY8216090

- 8.2 18 0.80 1.30 0.92 582 DCY8218080

- 8.2 18 1.00 1.40 1.10 1181 DCY8218100

- 8.2 20 0.60 1.30 0.77 412 DCY8220060

- 8.2 20 0.80 1.40 0.95 751 DCY8220080

- 8.2 20 1.00 1.55 1.14 1294 DCY8220100

- 8.2 23 0.80 1.55 0.99 718 DCY8223080

- 8.2 23 0.90 1.60 1.07 918 DCY8223090

- 9.2 18 0.70 1.20 0.83 566 DCY9218070

- 9.2 18 1.00 1.40 1.10 1253 DCY9218100

Disc Springs: It provides resistance to higher forces at very short working strokes. The advantage of springs with very short spring is that when the pressure is applied, it produces high power with less motion. Disc springs sometimes can be used alone and also as stacked array sets.

Tension Resistance N: 25 / + 200 50 CrV Heat Resistance: -15 / +150°

Disc Spring Working Strokes: Applied forces (F / N) should be designed according to the working strokes. Specifying the working strokes should be according to the hole thickness (t) internal wall.

L: 0.25 (1/4) or 0.50 (1/2) of free length.

In addition, with motion up to 0.75 (3/4), different forces (F/N) per each stroke value may be applied.

F=N / S = mm / stroke

Order: DCY. d x D x t