Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

ST(mm)
ST(mm) L(mm) Lmin(mm) FA(daN) F1i(daN)(Eng) F1p(daN) Product Code Price Stock 3D Add to Cart
100 238 138 923 1658 2010 AE1000100A

10 58 48 923 1393 1594 AE100010A

125 288 163 923 1661 2015 AE1000125A

13 64 51 923 1428 1648 AE100013A

16 70 54 923 1480 1728 AE100016A

19 76 57 923 1496 1753 AE100019A

25 88 63 923 1539 1819 AE100025A

32 102 70 923 1563 1857 AE100032A

38 114 76 923 1568 1865 AE100038A

50 138 88 923 1586 1895 AE100050A

63 164 101 923 1606 1926 AE100063A

75 188 113 923 1613 1938 AE100075A

80 198 118 923 1643 1985 AE100080A

E01000 :

Pmin : 
20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 7.07 cm²
T : 0-80 C° / 32-176F°
Gas : N2