Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

d1 (mm)
L (mm)
Material Type d1 (mm) L (mm) d2 (mm) K (mm) Product Code Price Stock 3D Add to Cart
1.3343 0.5 71 0.9 0.2 HBZ005071

1.3343 0.5 80 0.9 0.2 HBZ005080

1.3343 0.5 100 0.9 0.2 HBZ005100

1.3343 0.6 71 1.1 0.2 HBZ006071

1.3343 0.6 80 1.1 0.2 HBZ006080

1.3343 0.6 100 1.1 0.2 HBZ006100

1.3343 0.7 71 1.3 0.2 HBZ007071

1.3343 0.7 80 1.3 0.2 HBZ007080

1.3343 0.7 100 1.3 0.2 HBZ007100

1.3343 0.8 71 1.4 0.4 HBZ008071

1.3343 0.8 80 1.4 0.4 HBZ008080

1.3343 0.8 100 1.4 0.4 HBZ008100

1.3343 0.9 71 1.6 0.4 HBZ009071

1.3343 0.9 80 1.6 0.4 HBZ009080

1.3343 0.9 100 1.6 0.4 HBZ009100

1.3343 1.0 71 1.8 0.5 HBZ010071

1.3343 1.0 80 1.8 0.5 HBZ010080

1.3343 1.0 100 1.8 0.5 HBZ010100

1.3343 1.1 71 1.8 0.5 HBZ011071

1.3343 1.1 80 1.8 0.5 HBZ011080

1.3343 1.1 100 1.8 0.5 HBZ011100

1.3343 1.2 71 2.0 0.5 HBZ012071

1.3343 1.2 80 2.0 0.5 HBZ012080

1.3343 1.2 100 2.0 0.5 HBZ012100

1.3343 1.3 71 2.0 0.5 HBZ013071

1.3343 1.3 80 2.0 0.5 HBZ013080

1.3343 1.3 100 2.0 0.5 HBZ013100

1.3343 1.4 71 2.2 0.5 HBZ014071

1.3343 1.4 80 2.2 0.5 HBZ014080

1.3343 1.4 100 2.2 0.5 HBZ014100

1.3343 1.5 71 2.2 0.5 HBZ015071

1.3343 1.5 80 2.2 0.5 HBZ015080

1.3343 1.5 100 2.2 0.5 HBZ015100

1.3343 1.6 71 2.5 0.5 HBZ016071

1.3343 1.6 80 2.5 0.5 HBZ016080

1.3343 1.6 100 2.5 0.5 HBZ016100

1.3343 1.7 71 2.5 0.5 HBZ017071

1.3343 1.7 80 2.5 0.5 HBZ017080

1.3343 1.7 100 2.5 0.5 HBZ017100

1.3343 1.8 71 2.8 0.5 HBZ018071

1.3343 1.8 80 2.8 0.5 HBZ018080

1.3343 1.8 100 2.8 0.5 HBZ018100

1.3343 1.9 71 2.8 0.5 HBZ019071

1.3343 1.9 80 2.8 0.5 HBZ019080

1.3343 1.9 100 2.8 0.5 HBZ019100

1.3343 2.0 71 3.0 0.5 HBZ020071

1.3343 2.0 80 3.0 0.5 HBZ020080

1.3343 2.0 100 3.0 0.5 HBZ020100

1.3343 2.0 125 3.0 0.5 HBZ020125

1.3343 2.0 160 3.0 0.5 HBZ020160

1.3343 2.1 71 3.2 0.5 HBZ021071

1.3343 2.1 80 3.2 0.5 HBZ021080

1.3343 2.1 100 3.2 0.5 HBZ021100

1.3343 2.2 71 3.2 0.5 HBZ022071

1.3343 2.2 80 3.2 0.5 HBZ022080

1.3343 2.2 100 3.2 0.5 HBZ022100

1.3343 2.3 71 3.5 0.5 HBZ023071

1.3343 2.3 80 3.5 0.5 HBZ023080

1.3343 2.3 100 3.5 0.5 HBZ023100

1.3343 2.4 71 3.5 0.5 HBZ024071

1.3343 2.4 80 3.5 0.5 HBZ024080

1.3343 2.4 100 3.5 0.5 HBZ024100

1.3343 2.5 71 3.5 0.5 HBZ025071

1.3343 2.5 80 3.5 0.5 HBZ025080

1.3343 2.5 100 3.5 0.5 HBZ025100

1.3343 2.5 125 3.5 0.5 HBZ025125

1.3343 2.5 160 3.5 0.5 HBZ025160

1.3343 2.6 71 4.0 0.5 HBZ026071

1.3343 2.6 80 4.0 0.5 HBZ026080

1.3343 2.6 100 4.0 0.5 HBZ026100

1.3343 2.7 71 4.0 0.5 HBZ027071

1.3343 2.7 80 4.0 0.5 HBZ027080

1.3343 2.7 100 4.0 0.5 HBZ027100

1.3343 2.8 71 4.0 0.5 HBZ028071

1.3343 2.8 80 4.0 0.5 HBZ028080

1.3343 2.8 100 4.0 0.5 HBZ028100

1.3343 2.9 71 4.0 0.5 HBZ029071

1.3343 2.9 80 4.0 0.5 HBZ029080

1.3343 2.9 100 4.0 0.5 HBZ029100

1.3343 3.0 71 4.5 0.5 HBZ030071

1.3343 3.0 80 4.5 0.5 HBZ030080

1.3343 3.0 100 4.5 0.5 HBZ030100

1.3343 3.0 125 4.5 0.5 HBZ030125

1.3343 3.0 160 4.5 0.5 HBZ030160

1.3343 3.1 71 4.5 0.5 HBZ031071

1.3343 3.1 80 4.5 0.5 HBZ031080

1.3343 3.1 100 4.5 0.5 HBZ031100

1.3343 3.2 71 4.5 0.5 HBZ032071

1.3343 3.2 80 4.5 0.5 HBZ032080

1.3343 3.2 100 4.5 0.5 HBZ032100

1.3343 3.3 71 4.5 0.5 HBZ033071

1.3343 3.3 80 4.5 0.5 HBZ033080

1.3343 3.3 100 4.5 0.5 HBZ033100

1.3343 3.4 71 4.5 0.5 HBZ034071

1.3343 3.4 80 4.5 0.5 HBZ034080

1.3343 3.4 100 4.5 0.5 HBZ034100

1.3343 3.5 71 5.0 0.5 HBZ035071

1.3343 3.5 80 5.0 0.5 HBZ035080

1.3343 3.5 100 5.0 0.5 HBZ035100

1.3343 3.5 125 5.0 0.5 HBZ035125

1.3343 3.5 160 5.0 0.5 HBZ035160

1.3343 3.6 71 5.0 0.5 HBZ036071

1.3343 3.6 80 5.0 0.5 HBZ036080

1.3343 3.6 100 5.0 0.5 HBZ036100

1.3343 3.6 125 5.0 0.5 HBZ036125

1.3343 3.7 71 5.0 0.5 HBZ037071

1.3343 3.7 80 5.0 0.5 HBZ037080

1.3343 3.7 100 5.0 0.5 HBZ037100

1.3343 3.8 71 5.0 0.5 HBZ038071

1.3343 3.8 80 5.0 0.5 HBZ038080

1.3343 3.8 100 5.0 0.5 HBZ038100

1.3343 3.9 71 5.0 0.5 HBZ039071

1.3343 3.9 80 5.0 0.5 HBZ039080

1.3343 3.9 100 5.0 0.5 HBZ039100

1.3343 4.0 71 5.5 0.5 HBZ040071

1.3343 4.0 80 5.5 0.5 HBZ040080

1.3343 4.0 100 5.5 0.5 HBZ040100

1.3343 4.0 125 5.5 0.5 HBZ040125

1.3343 4.0 160 5.5 0.5 HBZ040160

1.3343 4.1 71 5.5 0.5 HBZ041071

1.3343 4.1 80 5.5 0.5 HBZ041080

1.3343 4.1 100 5.5 0.5 HBZ041100

1.3343 4.2 71 5.5 0.5 HBZ042071

1.3343 4.2 80 5.5 0.5 HBZ042080

1.3343 4.2 100 5.5 0.5 HBZ042100

1.3343 4.3 71 5.5 0.5 HBZ043071

1.3343 4.3 80 5.5 0.5 HBZ043080

1.3343 4.3 100 5.5 0.5 HBZ043100

1.3343 4.4 71 5.5 0.5 HBZ044071

1.3343 4.4 80 5.5 0.5 HBZ044080

1.3343 4.4 100 5.5 0.5 HBZ044100

1.3343 4.5 71 6.0 0.5 HBZ045071

1.3343 4.5 80 6.0 0.5 HBZ045080

1.3343 4.5 100 6.0 0.5 HBZ045100

1.3343 4.5 125 6.0 0.5 HBZ045125

1.3343 4.5 160 6.0 0.5 HBZ045160

1.3343 4.6 71 6.0 0.5 HBZ046071

1.3343 4.6 80 6.0 0.5 HBZ046080

1.3343 4.6 100 6.0 0.5 HBZ046100

1.3343 4.7 71 6.0 0.5 HBZ047071

1.3343 4.7 80 6.0 0.5 HBZ047080

1.3343 4.7 100 6.0 0.5 HBZ047100

1.3343 4.7 125 6.0 0.5 HBZ047125

1.3343 4.8 71 6.0 0.5 HBZ048071

1.3343 4.8 80 6.0 0.5 HBZ048080

1.3343 4.8 100 6.0 0.5 HBZ048100

1.3343 4.9 71 6.0 0.5 HBZ049071

1.3343 4.9 80 6.0 0.5 HBZ049080

1.3343 4.9 100 6.0 0.5 HBZ049100

1.3343 5.0 71 6.5 0.5 HBZ050071

1.3343 5.0 80 6.5 0.5 HBZ050080

1.3343 5.0 100 6.5 0.5 HBZ050100

1.3343 5.0 125 6.5 0.5 HBZ050125

1.3343 5.0 160 6.5 0.5 HBZ050160

1.3343 5.1 71 6.5 0.5 HBZ051071

1.3343 5.1 80 6.5 0.5 HBZ051080

1.3343 5.1 100 6.5 0.5 HBZ051100

1.3343 5.2 71 6.5 0.5 HBZ052071

1.3343 5.2 80 6.5 0.5 HBZ052080

1.3343 5.2 100 6.5 0.5 HBZ052100

1.3343 5.3 71 6.5 0.5 HBZ053071

1.3343 5.3 80 6.5 0.5 HBZ053080

1.3343 5.3 100 6.5 0.5 HBZ053100

1.3343 5.4 71 6.5 0.5 HBZ054071

1.3343 5.4 80 6.5 0.5 HBZ054080

1.3343 5.4 100 6.5 0.5 HBZ054100

1.3343 5.4 125 6.5 0.5 HBZ054125

1.3343 5.5 71 7.0 0.5 HBZ055071

1.3343 5.5 80 7.0 0.5 HBZ055080

1.3343 5.5 100 7.0 0.5 HBZ055100

1.3343 5.5 125 7.0 0.5 HBZ055125

1.3343 5.5 160 7.0 0.5 HBZ055160

1.3343 5.6 71 7.0 0.5 HBZ056071

1.3343 5.6 80 7.0 0.5 HBZ056080

1.3343 5.6 100 7.0 0.5 HBZ056100

1.3343 5.7 71 7.0 0.5 HBZ057071

1.3343 5.7 80 7.0 0.5 HBZ057080

1.3343 5.7 100 7.0 0.5 HBZ057100

1.3343 5.8 71 7.0 0.5 HBZ058071

1.3343 5.8 80 7.0 0.5 HBZ058080

1.3343 5.8 100 7.0 0.5 HBZ058100

1.3343 5.8 125 7.0 0.5 HBZ058125

1.3343 5.9 71 7.0 0.5 HBZ059071

1.3343 5.9 80 7.0 0.5 HBZ059080

1.3343 5.9 100 7.0 0.5 HBZ059100

1.3343 6.0 71 8.0 0.5 HBZ060071

1.3343 6.0 80 8.0 0.5 HBZ060080

1.3343 6.0 100 8.0 0.5 HBZ060100

1.3343 6.0 125 8.0 0.5 HBZ060125

1.3343 6.0 160 8.0 0.5 HBZ060160

1.3343 6.1 71 8.0 0.5 HBZ061071

1.3343 6.1 80 8.0 0.5 HBZ061080

1.3343 6.1 100 8.0 0.5 HBZ061100

1.3343 6.2 71 8.0 0.5 HBZ062071

1.3343 6.2 80 8.0 0.5 HBZ062080

1.3343 6.2 100 8.0 0.5 HBZ062100

1.3343 6.3 71 8.0 0.5 HBZ063071

1.3343 6.3 80 8.0 0.5 HBZ063080

1.3343 6.3 100 8.0 0.5 HBZ063100

1.3343 6.4 71 8.0 0.5 HBZ064071

1.3343 6.4 80 8.0 0.5 HBZ064080

1.3343 6.4 100 8.0 0.5 HBZ064100

1.3343 6.5 71 9.0 1.0 HBZ065071

1.3343 6.5 80 9.0 1.0 HBZ065080

1.3343 6.5 100 9.0 1.0 HBZ065100

1.3343 6.5 125 9.0 1.0 HBZ065125

1.3343 6.5 160 9.0 1.0 HBZ065160

1.3343 6.6 71 9.0 1.0 HBZ066071

1.3343 6.6 80 9.0 1.0 HBZ066080

1.3343 6.6 100 9.0 1.0 HBZ066100

1.3343 6.7 71 9.0 1.0 HBZ067071

1.3343 6.7 80 9.0 1.0 HBZ067080

1.3343 6.7 100 9.0 1.0 HBZ067100

1.3343 6.8 71 9.0 1.0 HBZ068071

1.3343 6.8 80 9.0 1.0 HBZ068080

1.3343 6.8 100 9.0 1.0 HBZ068100

1.3343 6.9 71 9.0 1.0 HBZ069071

1.3343 6.9 80 9.0 1.0 HBZ069080

1.3343 6.9 100 9.0 1.0 HBZ069100

1.3343 7.0 71 9.0 1.0 HBZ070071

1.3343 7.0 80 9.0 1.0 HBZ070080

1.3343 7.0 100 9.0 1.0 HBZ070100

1.3343 7.0 125 9.0 1.0 HBZ070125

1.3343 7.0 160 9.0 1.0 HBZ070160

1.3343 7.1 71 9.0 1.0 HBZ071071

1.3343 7.1 80 9.0 1.0 HBZ071080

1.3343 7.1 100 9.0 1.0 HBZ071100

1.3343 7.2 71 9.0 1.0 HBZ072071

1.3343 7.2 80 9.0 1.0 HBZ072080

1.3343 7.2 100 9.0 1.0 HBZ072100

1.3343 7.3 71 9.0 1.0 HBZ073071

1.3343 7.3 80 9.0 1.0 HBZ073080

1.3343 7.3 100 9.0 1.0 HBZ073100

1.3343 7.3 125 9.0 1.0 HBZ073125

1.3343 7.4 71 9.0 1.0 HBZ074071

1.3343 7.4 80 9.0 1.0 HBZ074080

1.3343 7.4 100 9.0 1.0 HBZ074100

1.3343 7.5 71 10 1.0 HBZ075071

1.3343 7.5 80 10 1.0 HBZ075080

1.3343 7.5 100 10 1.0 HBZ075100

1.3343 7.5 125 10 1.0 HBZ075125

1.3343 7.5 160 10 1.0 HBZ075160

1.3343 7.6 71 10 1.0 HBZ076071

1.3343 7.6 80 10 1.0 HBZ076080

1.3343 7.6 100 10 1.0 HBZ076100

1.3343 7.7 71 10 1.0 HBZ077071

1.3343 7.7 80 10 1.0 HBZ077080

1.3343 7.7 100 10 1.0 HBZ077100

1.3343 7.8 71 10 1.0 HBZ078071

1.3343 7.8 80 10 1.0 HBZ078080

1.3343 7.8 100 10 1.0 HBZ078100

1.3343 7.9 71 10 1.0 HBZ079071

1.3343 7.9 80 10 1.0 HBZ079080

1.3343 7.9 100 10 1.0 HBZ079100

1.3343 8.0 71 10 1.0 HBZ080071

1.3343 8.0 80 10 1.0 HBZ080080

1.3343 8.0 100 10 1.0 HBZ080100

1.3343 8.0 125 10 1.0 HBZ080125

1.3343 8.0 160 10 1.0 HBZ080160

1.3343 8.1 71 10 1.0 HBZ081071

1.3343 8.1 80 10 1.0 HBZ081080

1.3343 8.1 100 10 1.0 HBZ081100

1.3343 8.1 125 10 1.0 HBZ081125

1.3343 8.2 71 10 1.0 HBZ082071

1.3343 8.2 80 10 1.0 HBZ082080

1.3343 8.2 100 10 1.0 HBZ082100

1.3343 8.3 71 10 1.0 HBZ083071

1.3343 8.3 80 10 1.0 HBZ083080

1.3343 8.3 100 10 1.0 HBZ083100

1.3343 8.3 125 10 1.0 HBZ083125

1.3343 8.4 71 10 1.0 HBZ084071

1.3343 8.4 80 10 1.0 HBZ084080

1.3343 8.4 100 10 1.0 HBZ084100

1.3343 8.5 71 11 1.0 HBZ085071

1.3343 8.5 80 11 1.0 HBZ085080

1.3343 8.5 100 11 1.0 HBZ085100

1.3343 8.5 125 11 1.0 HBZ085125

1.3343 8.5 160 11 1.0 HBZ085160

1.3343 8.6 71 11 1.0 HBZ086071

1.3343 8.6 80 11 1.0 HBZ086080

1.3343 8.6 100 11 1.0 HBZ086100

1.3343 8.7 71 11 1.0 HBZ087071

1.3343 8.7 80 11 1.0 HBZ087080

1.3343 8.7 100 11 1.0 HBZ087100

1.3343 8.8 71 11 1.0 HBZ088071

1.3343 8.8 80 11 1.0 HBZ088080

1.3343 8.8 100 11 1.0 HBZ088100

1.3343 8.9 71 11 1.0 HBZ089071

1.3343 8.9 80 11 1.0 HBZ089080

1.3343 8.9 100 11 1.0 HBZ089100

1.3343 9.0 71 11 1.0 HBZ090071

1.3343 9.0 80 11 1.0 HBZ090080

1.3343 9.0 100 11 1.0 HBZ090100

1.3343 9.0 125 11 1.0 HBZ090125

1.3343 9.0 160 11 1.0 HBZ090160

1.3343 9.1 71 11 1.0 HBZ091071

1.3343 9.1 80 11 1.0 HBZ091080

1.3343 9.1 100 11 1.0 HBZ091100

1.3343 9.2 71 11 1.0 HBZ092071

1.3343 9.2 80 11 1.0 HBZ092080

1.3343 9.2 100 11 1.0 HBZ092100

1.3343 9.3 71 11 1.0 HBZ093071

1.3343 9.3 80 11 1.0 HBZ093080

1.3343 9.3 100 11 1.0 HBZ093100

1.3343 9.4 71 11 1.0 HBZ094071

1.3343 9.4 80 11 1.0 HBZ094080

1.3343 9.4 100 11 1.0 HBZ094100

1.3343 9.5 71 12 1.0 HBZ095071

1.3343 9.5 80 12 1.0 HBZ095080

1.3343 9.5 100 12 1.0 HBZ095100

1.3343 9.5 125 12 1.0 HBZ095125

1.3343 9.5 160 12 1.0 HBZ095160

1.3343 9.6 71 12 1.0 HBZ096071

1.3343 9.6 80 12 1.0 HBZ096080

1.3343 9.6 100 12 1.0 HBZ096100

1.3343 9.7 71 12 1.0 HBZ097071

1.3343 9.7 80 12 1.0 HBZ097080

1.3343 9.7 100 12 1.0 HBZ097100

1.3343 9.8 71 12 1.0 HBZ098071

1.3343 9.8 80 12 1.0 HBZ098080

1.3343 9.8 100 12 1.0 HBZ098100

1.3343 9.9 71 12 1.0 HBZ099071

1.3343 9.9 80 12 1.0 HBZ099080

1.3343 9.9 100 12 1.0 HBZ099100

1.3343 10 71 12 1.0 HBZ100071

1.3343 10 80 12 1.0 HBZ100080

1.3343 10 100 12 1.0 HBZ100100

1.3343 10 125 12 1.0 HBZ100125

1.3343 10 160 12 1.0 HBZ100160

1.3343 10.1 71 12 1.0 HBZ101071

1.3343 10.1 80 12 1.0 HBZ101080

1.3343 10.1 100 12 1.0 HBZ101100

1.3343 10.2 71 12 1.0 HBZ102071

1.3343 10.2 80 12 1.0 HBZ102080

1.3343 10.2 100 12 1.0 HBZ102100

1.3343 10.3 71 12 1.0 HBZ103071

1.3343 10.3 80 12 1.0 HBZ103080

1.3343 10.3 100 12 1.0 HBZ103100

1.3343 10.4 71 12 1.0 HBZ104071

1.3343 10.4 80 12 1.0 HBZ104080

1.3343 10.4 100 12 1.0 HBZ104100

1.3343 10.5 71 13 1.0 HBZ105071

1.3343 10.5 80 13 1.0 HBZ105080

1.3343 10.5 100 13 1.0 HBZ105100

1.3343 10.5 125 13 1.0 HBZ105125

1.3343 10.5 160 13 1.0 HBZ105160

1.3343 10.6 71 13 1.0 HBZ106071

1.3343 10.6 80 13 1.0 HBZ106080

1.3343 10.6 100 13 1.0 HBZ106100

1.3343 10.7 71 13 1.0 HBZ107071

1.3343 10.7 80 13 1.0 HBZ107080

1.3343 10.7 100 13 1.0 HBZ107100

1.3343 10.8 71 13 1.0 HBZ108071

1.3343 10.8 80 13 1.0 HBZ108080

1.3343 10.8 100 13 1.0 HBZ108100

1.3343 10.9 71 13 1.0 HBZ109071

1.3343 10.9 80 13 1.0 HBZ109080

1.3343 10.9 100 13 1.0 HBZ109100

1.3343 11 71 13 1.0 HBZ110071

1.3343 11 80 13 1.0 HBZ110080

1.3343 11 100 13 1.0 HBZ110100

1.3343 11 125 13 1.0 HBZ110125

1.3343 11 160 13 1.0 HBZ110160

1.3343 11.5 71 14 1.0 HBZ115071

1.3343 11.5 80 14 1.0 HBZ115080

1.3343 11.5 100 14 1.0 HBZ115100

1.3343 11.5 125 14 1.0 HBZ115125

1.3343 12 71 14 1.0 HBZ120071

1.3343 12 80 14 1.0 HBZ120080

1.3343 12 100 14 1.0 HBZ120100

1.3343 12 125 14 1.0 HBZ120125

1.3343 12 160 14 1.0 HBZ120160

1.3343 12.1 100 14 1.0 HBZ121100

1.3343 12.2 100 14 1.0 HBZ122100

1.2379 12.5 71 15 1.0 HBZ125071

1.2379 12.5 80 15 1.0 HBZ125080

1.2379 12.5 100 15 1.0 HBZ125100

1.2379 13 71 15 1.0 HBZ130071

1.2379 13 80 15 1.0 HBZ130080

1.2379 13 100 15 1.0 HBZ130100

1.2379 13 125 15 1.0 HBZ130125

1.2379 13 160 15 1.0 HBZ130160

1.2379 13.5 71 16 1.5 HBZ135071

1.2379 13.5 80 16 1.5 HBZ135080

1.2379 13.5 100 16 1.5 HBZ135100

1.2379 13.5 160 16 1.5 HBZ135160

1.2379 14 71 16 1.5 HBZ140071

1.2379 14 80 16 1.5 HBZ140080

1.2379 14 100 16 1.5 HBZ140100

1.2379 14 125 16 1.5 HBZ140125

1.2379 14 160 16 1.5 HBZ140160

1.2379 14.5 71 17 1.5 HBZ145071

1.2379 14.5 80 17 1.5 HBZ145080

1.2379 14.5 100 17 1.5 HBZ145100

1.2379 15 71 17 1.5 HBZ150071

1.2379 15 80 17 1.5 HBZ150080

1.2379 15 100 17 1.5 HBZ150100

1.2379 15 125 17 1.5 HBZ150125

1.2379 15 160 17 1.5 HBZ150160

1.2379 15.5 71 18 1.5 HBZ155071

1.2379 15.5 80 18 1.5 HBZ155080

1.2379 15.5 100 18 1.5 HBZ155100

1.2379 15.5 126 18 1.5 HBZ155126

1.2379 15.5 160 18 1.5 HBZ155160

1.2379 16 71 18 1.5 HBZ160071

1.2379 16 80 18 1.5 HBZ160080

1.2379 16 100 18 1.5 HBZ160100

1.2379 16 125 18 1.5 HBZ160125

1.2379 16 160 18 1.5 HBZ160160

1.2379 16.5 71 19 1.5 HBZ165071

1.2379 16.5 80 19 1.5 HBZ165080

1.2379 16.5 100 19 1.5 HBZ165100

1.2379 16.5 125 19 1.5 HBZ165125

1.2379 16.5 160 19 1.5 HBZ165160

1.2379 17 71 19 1.5 HBZ170071

1.2379 17 80 19 1.5 HBZ170080

1.2379 17 100 19 1.5 HBZ170100

1.2379 17 125 19 1.5 HBZ170125

1.2379 17 160 19 1.5 HBZ170160

1.2379 17.5 71 20 1.5 HBZ175071

1.2379 17.5 80 20 1.5 HBZ175080

1.2379 17.5 100 20 1.5 HBZ175100

1.2379 17.5 125 20 1.5 HBZ175125

1.2379 17.5 160 20 1.5 HBZ175160

1.2379 18 71 20 1.5 HBZ180071

1.2379 18 80 20 1.5 HBZ180080

1.2379 18 100 20 1.5 HBZ180100

1.2379 18 125 20 1.5 HBZ180125

1.2379 18 160 20 1.5 HBZ180160

1.2379 18.5 71 21 1.5 HBZ185071

1.2379 18.5 80 21 1.5 HBZ185080

1.2379 18.5 100 21 1.5 HBZ185100

1.2379 18.5 125 21 1.5 HBZ185125

1.2379 18.5 160 21 1.5 HBZ185160

1.2379 19 71 21 1.5 HBZ190071

1.2379 19 80 21 1.5 HBZ190080

1.2379 19 100 21 1.5 HBZ190100

1.2379 19 125 21 1.5 HBZ190125

1.2379 19 160 21 1.5 HBZ190160

1.2379 19.5 71 22 1.5 HBZ195071

1.2379 19.5 80 22 1.5 HBZ195080

1.2379 19.5 100 22 1.5 HBZ195100

1.2379 19.5 125 22 1.5 HBZ195125

1.2379 19.5 160 22 1.5 HBZ195160

1.2379 20 71 22 1.5 HBZ200071

1.2379 20 80 22 1.5 HBZ200080

1.2379 20 100 22 1.5 HBZ200100

1.2379 20 125 22 1.5 HBZ200125

1.2379 20 160 22 1.5 HBZ200160

1.2379 21 71 23.5 1.5 HBZ210071

1.2379 21 80 23.5 1.5 HBZ210080

1.2379 21 100 23.5 1.5 HBZ210100

1.2379 21 125 23.5 1.5 HBZ210125

1.2379 21 160 23.5 1.5 HBZ210160

1.2379 21.5 71 24 1.5 HBZ215071

1.2379 21.5 80 24 1.5 HBZ215080

1.2379 21.5 100 24 1.5 HBZ215100

1.2379 21.5 125 24 1.5 HBZ215125

1.2379 21.5 160 24 1.5 HBZ215160

1.2379 22 71 24.5 1.5 HBZ220071

1.2379 22 80 24.5 1.5 HBZ220080

1.2379 22 100 24.5 1.5 HBZ220100

1.2379 22 125 24.5 1.5 HBZ220125

1.2379 22 160 24.5 1.5 HBZ220160

1.2379 22.5 71 25 1.5 HBZ225071

1.2379 22.5 80 25 1.5 HBZ225080

1.2379 22.5 100 25 1.5 HBZ225100

1.2379 22.5 125 25 1.5 HBZ225125

1.2379 22.5 160 25 1.5 HBZ225160

1.2379 23 71 25.5 1.5 HBZ230071

1.2379 23 80 25.5 1.5 HBZ230080

1.2379 23 100 25.5 1.5 HBZ230100

1.2379 23 125 25.5 1.5 HBZ230125

1.2379 23 160 25.5 1.5 HBZ230160

1.2379 23.5 71 26 1.5 HBZ235071

1.2379 23.5 80 26 1.5 HBZ235080

1.2379 23.5 100 26 1.5 HBZ235100

1.2379 23.5 125 26 1.5 HBZ235125

1.2379 23.5 160 26 1.5 HBZ235160

1.2379 24 71 26.5 1.5 HBZ240071

1.2379 24 80 26.5 1.5 HBZ240080

1.2379 24 100 26.5 1.5 HBZ240100

1.2379 24 125 26.5 1.5 HBZ240125

1.2379 24 160 26.5 1.5 HBZ240160

1.2379 24.5 71 27 1.5 HBZ245071

1.2379 24.5 80 27 1.5 HBZ245080

1.2379 24.5 100 27 1.5 HBZ245100

1.2379 24.5 125 27 1.5 HBZ245125

1.2379 24.5 160 27 1.5 HBZ245160

1.2379 25 71 28 2.0 HBZ250071

1.2379 25 80 28 2.0 HBZ250080

1.2379 25 100 28 2.0 HBZ250100

1.2379 25 125 28 2.0 HBZ250125

1.2379 25 160 28 2.0 HBZ250160

1.2379 25.5 71 28.5 2.0 HBZ255071

1.2379 25.5 80 28.5 2.0 HBZ255080

1.2379 25.5 100 28.5 2.0 HBZ255100

1.2379 25.5 125 28.5 2.0 HBZ255125

1.2379 25.5 160 28.5 2.0 HBZ255160

1.2379 26 71 29 2.0 HBZ260071

1.2379 26 80 29 2.0 HBZ260080

1.2379 26 100 29 2.0 HBZ260100

1.2379 26 125 29 2.0 HBZ260125

1.2379 26 160 29 2.0 HBZ260160

1.2379 26.5 71 29.5 2.0 HBZ265071

1.2379 26.5 80 29.5 2.0 HBZ265080

1.2379 26.5 100 29.5 2.0 HBZ265100

1.2379 26.5 125 29.5 2.0 HBZ265125

1.2379 26.5 160 29.5 2.0 HBZ265160

1.2379 27 71 30.5 2.0 HBZ270071

1.2379 27 80 30 2.0 HBZ270080

1.2379 27 100 30 2.0 HBZ270100

1.2379 27 125 30 2.0 HBZ270125

1.2379 27 160 30 2.0 HBZ270160

1.2379 27.5 71 30.5 2.0 HBZ275071

1.2379 27.5 80 30 2.0 HBZ275080

1.2379 27.5 100 30.5 2.0 HBZ275100

1.2379 27.5 125 30.5 2.0 HBZ275125

1.2379 27.5 160 30.5 2.0 HBZ275160

1.2379 28 71 31 2.0 HBZ280071

1.2379 28 80 31 2.0 HBZ280080

1.2379 28 100 31 2.0 HBZ280100

1.2379 28 125 31 2.0 HBZ280125

1.2379 28 160 31 2.0 HBZ280160

1.2379 28.5 71 31.5 2.0 HBZ285071

1.2379 28.5 80 31.5 2.0 HBZ285080

1.2379 28.5 100 31.5 2.0 HBZ285100

1.2379 28.5 125 31.5 2.0 HBZ285125

1.2379 28.5 160 31.5 2.0 HBZ285160

1.2379 29 71 32 2.0 HBZ290071

1.2379 29 80 32 2.0 HBZ290080

1.2379 29 100 32 2.0 HBZ290100

1.2379 29 125 32 2.0 HBZ290125

1.2379 29 160 32 2.0 HBZ290160

1.2379 29.5 71 32.5 2.0 HBZ295071

1.2379 29.5 80 32.5 2.0 HBZ295080

1.2379 29.5 100 32.5 2.0 HBZ295100

1.2379 29.5 125 32.5 2.0 HBZ295125

1.2379 29.5 160 32.5 2.0 HBZ295160

1.2379 30 71 33 2.5 HBZ300071

1.2379 30 80 33 2.5 HBZ300080

1.2379 30 100 33 2.5 HBZ300100

1.2379 30 125 33 2.5 HBZ300125

1.2379 30 160 33 2.5 HBZ300160

1.2379 33 80 36 2.5 HBZ330080

With our wide range and dimensional products of "GTH Punch and Matrix Sets" from our stocks, we are in top location with our sectoral experience in quality / price formation. In addition, we provide other special requests with the shortest delivery time. Our punches are durable parts in all kinds of dies. Also, full or partial coating can be preferred upon request, by providing resistance against heat and friction on external layer, it solves problems such as winding and cold welding, coating thickness is 2 - 4 microns. For harder work pieces, ASP / PS (powder metal) and or very hard and abrasive work pieces, sintered carbide punches are preferred.

Conical Head Punch - Form D  
Heat Treated:
(62-64 HRC ± 2) 
Material: 1.3343 (M2) Completely ground
Head Hardness: (52 ±3)
Surface: ≥ 950 HV 0.3

Order: HBZ. d1 x L