Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

L (mm)
d (mm) L (mm) R A (mm) B (mm) C (mm) D Full Deflect Product Code Price Stock 3D Add to Cart
10 5 25 22.1 5.00 6.30 7.50 9.20 KY1025

10 5 305 2.1 61.0 76.3 91.5 127 KY10305

10 5 32 17.5 6.40 8.00 9.60 12.1 KY1032

10 5 38 17.1 7.60 9.50 11.4 13.2 KY1038

10 5 44 15.0 8.80 11.0 13.2 15.1 KY1044

10 5 51 12.8 10.2 12.8 15.3 19.5 KY1051

10 5 64 10.7 12.8 16.0 19.2 21.8 KY1064

10 5 76 7.5 15.2 19.0 22.8 27.9 KY1076

13 6.3 102 8.40 20.4 25.5 30.6 43.8 KY13102

13 6.3 25 42.1 5.00 6.30 7.50 9.80 KY1325

13 6.3 305 2.80 61.0 76.3 91.5 140 KY13305

13 6.3 32 33.2 6.40 8.0 9.60 13.6 KY1332

13 6.3 38 29.3 7.60 9.50 11.4 14.6 KY1338

13 6.3 44 24.6 8.80 11.0 13.2 18.1 KY1344

13 6.3 51 19.6 10.2 12.8 15.3 22.3 KY1351

13 6.3 64 15.0 12.8 16.0 19.2 27.3 KY1364

13 6.3 76 13.2 15.2 19.0 22.8 33.1 KY1376

13 6.3 89 11.4 17.8 22.3 26.7 38.9 KY1389

16 8 102 19.3 20.4 25.5 30.6 39.1 KY16102

16 8 115 15.7 23.0 28.8 34.5 44.0 KY16115

16 8 25 75.7 5.00 6.30 7.50 8.40 KY1625

16 8 305 7.10 61.0 76.3 91.5 104 KY16305

16 8 32 52.8 6.40 8.00 9.60 10.5 KY1632

16 8 38 48.5 7.60 9.50 11.4 13.6 KY1638

16 8 44 42.8 8.80 11.0 13.2 15.9 KY1644

16 8 51 37.1 10.2 12.8 15.3 18.9 KY1651

16 8 64 30.3 12.8 16.0 19.2 24.9 KY1664

16 8 76 25.7 15.2 19.0 22.8 29.2 KY1676

16 8 89 21.7 17.8 22.3 26.7 34.5 KY1689

20 10 102 44.2 20.4 25.5 30.6 37.5 KY20102

20 10 115 38.4 23.0 28.8 34.5 42.6 KY20115

20 10 127 34.1 25.4 31.8 38.1 45.5 KY20127

20 10 139 31.0 28.0 35.0 42.0 50.1 KY20139

20 10 152 28.2 30.4 38.0 45.6 55.8 KY20152

20 10 25 216 5.00 6.30 7.50 8.30 KY2025

20 10 305 15.0 61.0 76.3 91.5 114 KY20305

20 10 32 168 6.40 8.00 9.60 10.9 KY2032

20 10 38 129 7.60 9.50 11.4 12.5 KY2038

20 10 44 112 8.80 11.0 13.2 15.0 KY2044

20 10 51 94.0 10.2 12.8 15.3 17.6 KY2051

20 10 64 72.1 12.8 16.0 19.2 22.6 KY2064

20 10 76 59.7 15.2 19.0 22.8 27.5 KY2076

20 10 89 50.5 17.8 22.3 26.7 31.7 KY2089

25 12.5 102 73.0 20.4 25.5 30.6 37.3 KY25102

25 12.5 115 65.0 23.0 28.8 34.5 41.9 KY25115

25 12.5 127 57.7 25.4 31.8 38.1 46.2 KY25127

25 12.5 139 52.7 28.0 35.0 42.0 49.3 KY25139

25 12.5 152 47.8 30.4 38.0 45.6 55.7 KY25152

25 12.5 178 41.0 35.6 44.5 53.4 65.1 KY25178

25 12.5 203 35.8 40.6 50.8 60.9 74.5 KY25203

25 12.5 25 375 5.00 6.30 7.50 8.5 KY2525

25 12.5 305 22.9 61.0 76.3 91.5 110 KY25305

25 12.5 32 297 6.40 8.00 9.60 11.0 KY2532

25 12.5 38 219 7.60 9.50 11.4 12.6 KY2538

25 12.5 44 187 8.80 11.0 13.2 14.8 KY2544

25 12.5 51 156 10.2 12.8 15.3 17.9 KY2551

25 12.5 64 123 12.8 16.0 19.2 23.1 KY2564

25 12.5 76 99.0 15.2 19.0 22.8 26.3 KY2576

25 12.5 89 84.0 17.8 22.3 26.7 30.5 KY2589

32 16 102 122 20.4 25.5 30.6 36.8 KY32102

32 16 115 107 23.0 28.8 34.5 41.4 KY32115

32 16 127 93.0 25.4 31.8 38.1 44.4 KY32127

32 16 139 86.0 28.0 35.0 42.0 48.5 KY32139

32 16 152 78.0 30.4 38.0 45.6 54.8 KY32152

32 16 178 67.2 35.6 44.5 53.4 63.6 KY32178

32 16 203 59.1 40.6 50.8 60.9 72.5 KY32203

32 16 254 46.4 50.8 63.5 76.2 92.8 KY32254

32 16 305 38.0 61.0 76.3 91.5 112 KY32305

32 16 38 388 7.60 9.5 11.4 12.5 KY3238

32 16 44 324 8.80 11.0 13.2 14.9 KY3244

32 16 51 272 10.2 12.8 15.3 17.8 KY3251

32 16 64 212 12.8 16.0 19.2 22.4 KY3264

32 16 76 172 15.2 19.0 22.8 26.1 KY3276

32 16 89 141 17.8 22.3 26.7 30.8 KY3289

40 20 102 163 20.4 25.5 30.6 37.1 KY40102

40 20 115 142 23.0 28.8 34.5 41.0 KY40115

40 20 127 128 25.7 31.8 38.1 46.5 KY40127

40 20 139 115 28.0 35.0 42.0 53.1 KY40139

40 20 152 105 30.4 38.0 45.6 56.1 KY40152

40 20 178 89.0 35.6 44.5 53.4 67.4 KY40178

40 20 203 77.0 40.6 50.8 60.9 76.2 KY40203

40 20 254 61.0 50.8 63.5 76.2 96.2 KY40254

40 20 305 51.0 61.0 76.3 91.5 115 KY40305

40 20 51 350 10.2 12.8 15.3 17.0 KY4051

40 20 64 269 12.8 16.0 19.2 21.9 KY4064

40 20 76 219 15.2 19.0 22.8 26.7 KY4076

40 20 89 190 17.8 22.3 26.7 31.3 KY4089

50 25 102 245 20.4 25.5 30.6 37.6 KY50102

50 25 115 215 23.0 28.8 34.5 42.7 KY50115

50 25 127 192 25.4 31.8 38.1 47.5 KY50127

50 25 139 168 28.0 35.0 42.0 51.8 KY50139

50 25 152 154 30.4 38.0 45.6 57.8 KY50152

50 25 178 134 35.6 44.5 53.4 68.5 KY50178

50 25 203 117 40.6 50.8 60.9 77.6 KY50203

50 25 254 89.0 50.8 63.5 76.2 97.9 KY50254

50 25 305 73.0 61.0 76.3 91.5 121 KY50305

50 25 64 413 12.8 16.0 19.2 22.4 KY5064

50 25 76 339 15.2 19.0 22.8 26.5 KY5076

50 25 89 288 17.8 22.3 26.7 31.5 KY5089

63 38 102 438 20.4 25.5 30.6 35.1 KY63102

63 38 115 370 23.0 28.8 34.5 37.5 KY63115

63 38 127 333 25.4 31.8 38.1 45.9 KY63127

63 38 152 269 30.4 38.0 45.6 56.5 KY63152

63 38 178 226 35.6 44.5 53.4 66.8 KY63178

63 38 203 198 40.6 50.8 60.9 78.8 KY63203

63 38 254 155 50.8 63.5 76.2 102 KY63254

63 38 305 128 61.0 76.3 91.5 122 KY63305

63 38 76 618 15.2 19.0 22.8 24.7 KY6376

63 38 89 515 17.8 22.3 26.7 30.0 KY6389

ISO 10243 / Colour: Red

By multiplying spring coefficient (R) with compression / load rate (mm) simply, spring force value is reached.

Example: R x (A.B.C)

Nw - Newton = (0.102)Kgf.
Order: KY. D x L

Usage: It is compatible with die systems and machine equipment designs.