Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

d (mm)
L (mm)
d (mm) d2 (mm) P (mm) B (Point Length) / Standard R L (mm) Product Code Price Stock 3D Add to Cart
8 11 0.8 - - 20 MLB0820S

8 11 0.8 - - 22 MLB0822S

8 11 0.8 - - 25 MLB0825S

8 11 0.8 - - 28 MLB0828S

8 11 0.8 - - 30 MLB0830S

8 11 0.8 - - 32 MLB0832S

8 11 0.8 - - 35 MLB0835S

8 11 0.8 - - 40 MLB0840S

10 13 0.8 4 6 20 MLB10204

10 13 0.8 4 6 22 MLB10224

10 13 0.8 4 6 25 MLB10254

10 13 0.8 4 6 28 MLB10284

10 13 0.8 4 6 30 MLB10304

10 13 0.8 4 6 32 MLB10324

10 13 0.8 4 6 35 MLB10354

10 13 0.8 4 6 40 MLB10404

13 16 1.6 5 8 20 MLB13205

13 16 1.6 5 8 22 MLB13225

13 16 1.6 5 8 25 MLB13255

13 16 1.6 5 8 28 MLB13285

13 16 1.6 5 8 30 MLB13305

13 16 1.6 5 8 32 MLB13325

13 16 1.6 5 8 35 MLB13355

13 16 1.6 5 8 40 MLB13405

16 19 1.6 5 9.5 20 MLB16205

16 19 1.6 5 9.5 22 MLB16225

16 19 1.6 5 9.5 25 MLB16255

16 19 1.6 5 9.5 28 MLB16285

16 19 1.6 5 9.5 30 MLB16305

16 19 1.6 5 9.5 32 MLB16325

16 19 1.6 5 9.5 35 MLB16355

16 19 1.6 5 9.5 40 MLB16405

20 23 1.6 5 12 20 MLB20205

20 23 1.6 5 12 22 MLB20225

20 23 1.6 5 12 25 MLB20255

20 23 1.6 5 12 28 MLB20285

20 23 1.6 5 12 30 MLB20305

20 23 1.6 5 12 32 MLB20325

20 23 1.6 5 12 35 MLB20355

20 23 1.6 5 12 40 MLB20405

22 25 1.6 6 15 20 MLB22206

22 25 1.6 6 15 22 MLB22226

22 25 1.6 6 15 25 MLB22256

22 25 1.6 6 15 28 MLB22286

22 25 1.6 6 15 30 MLB22306

22 25 1.6 6 15 32 MLB22326

22 25 1.6 6 15 35 MLB22356

22 25 1.6 6 15 40 MLB22406

25 28 1.6 6 17.5 20 MLB25206

25 28 1.6 6 17.5 22 MLB25226

25 28 1.6 6 17.5 25 MLB25256

25 28 1.6 6 17.5 28 MLB25286

25 28 1.6 6 17.5 30 MLB25306

25 28 1.6 6 17.5 32 MLB25326

25 28 1.6 6 17.5 35 MLB25356

25 28 1.6 6 17.5 40 MLB25406

28 31 1.6 6 17.5 20 MLB28206

28 31 1.6 6 17.5 22 MLB28226

28 31 1.6 6 17.5 25 MLB28256

28 31 1.6 6 17.5 28 MLB28286

28 31 1.6 6 17.5 30 MLB28306

28 31 1.6 6 17.5 32 MLB28326

28 31 1.6 6 17.5 35 MLB28356

28 31 1.6 6 17.5 40 MLB28406

30 33 1.6 6 17.5 20 MLB30206

30 33 1.6 6 17.5 22 MLB30226

30 33 1.6 6 17.5 25 MLB30256

30 33 1.6 6 17.5 28 MLB30286

30 33 1.6 6 17.5 30 MLB30306

30 33 1.6 6 17.5 32 MLB30326

30 33 1.6 6 17.5 35 MLB30356

30 33 1.6 6 17.5 40 MLB30406

32 35 1.6 6 21 20 MLB32206

32 35 1.6 6 21 22 MLB32226

32 35 1.6 6 21 25 MLB32256

32 35 1.6 6 21 28 MLB32286

32 35 1.6 6 21 30 MLB32306

32 35 1.6 6 21 32 MLB32326

32 35 1.6 6 21 35 MLB32356

32 35 1.6 6 21 40 MLB32406

35 38 1.6 6 21 20 MLB35206

35 38 1.6 6 21 22 MLB35226

35 38 1.6 6 21 25 MLB35256

35 38 1.6 6 21 28 MLB35286

35 38 1.6 6 21 30 MLB35306

35 38 1.6 6 21 32 MLB35326

35 38 1.6 6 21 35 MLB35356

35 38 1.6 6 21 40 MLB35406

38 41 1.6 8 27 20 MLB38208

38 41 1.6 8 27 22 MLB38228

38 41 1.6 8 27 25 MLB38258

38 41 1.6 8 27 28 MLB38288

38 41 1.6 8 27 30 MLB38308

38 41 1.6 8 27 32 MLB38328

38 41 1.6 8 27 35 MLB38358

38 41 1.6 8 27 40 MLB38408

40 43 1.6 8 27 20 MLB40208

40 43 1.6 8 27 25 MLB40258

40 43 1.6 8 27 28 MLB40288

40 43 1.6 8 27 30 MLB40308

40 43 1.6 8 27 32 MLB40328

40 43 1.6 8 27 35 MLB40358

40 43 1.6 8 27 40 MLB40408

ISO 8977

Blank type & with starting holes for wire-edm

Material: 1.3343 (M2)
Hardness: 60 - 62 HRC

Order: MLB. D x L - B