Yükleniyor iconu
3D Görsel Bulunmamaktadır.
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

Ø d1
Ø d1 Ø d2 Taper Ø P N (mm) L1 (mm) (Standard) L (mm) Product Code Price Stock 3D Add to Cart
10 13 4.85 ~ 10 8 19 71 SPK104851971

13 16 6.30 ~ 13 10 19 80 SPK136302580

16 19 9.95 ~ 16 15 19 100 SPK1699519100

20 23 13.6 ~ 20 20 19 125 SPK2013619125

25 28 17.3 ~ 25 25 19 140 SPK2517319140

32 35 20.9 ~ 32 30 25 140 SPK3220930140

Material: 1.3343 (M2)
Hardness: 62 - 64 HRC

When P = d1 , shank / body tolerances apply.

Order: SPK. d1 x P x L1 x L