Yükleniyor iconu
3D Görsel Bulunmamaktadır.
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Ürünleri ölçülerine göre listeyi filtreleyin.

A (mm)
Tip
A (mm) B (mm) Tip d (mm) e (mm) K (mm) S (mm) M Ürün Kodu Fiyat Stok 3D Sepete Ekle
6 10 Logo / OK 0.3 6 - 4 M4 GDM0106

8 10 Logo / OK 0.3 6 - 4 M4 GDM0108

10 12 Logo / OK 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0110

12 12 Logo / OK 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0112

16 14 Logo / OK 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0116

20 16 Logo / OK 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0120

6 10 BOŞ 0.3 6 - 4 M4 GDM0206

8 10 BOŞ 0.3 6 - 4 M4 GDM0208

10 12 BOŞ 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0210

12 12 BOŞ 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0212

16 14 BOŞ 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0216

20 16 BOŞ 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0220

6 10 PET 0.3 6 - 4 M4 GDM0306

8 10 PET 0.3 6 - 4 M4 GDM0308

10 12 PET 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0310

12 12 PET 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0312

16 14 PET 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0316

20 16 PET 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0320

6 10 HDPE 0.3 6 - 4 M4 GDM0406

8 10 HDPE 0.3 6 - 4 M4 GDM0408

10 12 HDPE 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0410

12 12 HDPE 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0412

16 14 HDPE 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0416

20 16 HDPE 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0420

6 10 PE-HD 0.3 6 - 4 M4 GDM0506

8 10 PE-HD 0.3 6 - 4 M4 GDM0508

10 12 PE-HD 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0510

12 12 PE-HD 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0512

16 14 PE-HD 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0516

20 16 PE-HD 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0520

6 10 PVC 0.3 6 - 4 M4 GDM0606

8 10 PVC 0.3 6 - 4 M4 GDM0608

10 12 PVC 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0610

12 12 PVC 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0612

16 14 PVC 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0616

20 16 PVC 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0620

6 10 LDPE 0.3 6 - 4 M4 GDM0706

8 10 LDPE 0.3 6 - 4 M4 GDM0708

10 12 LDPE 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0710

12 12 LDPE 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0712

16 14 LDPE 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0716

20 16 LDPE 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0720

6 10 PE-LD 0.3 6 - 4 M4 GDM0806

8 10 PE-LD 0.3 6 - 4 M4 GDM0808

10 12 PE-LD 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0810

12 12 PE-LD 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0812

16 14 PE-LD 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0816

20 16 PE-LD 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0820

6 10 PE-BD 0.3 6 - 4 M4 GDM0906

8 10 PE-BD 0.3 6 - 4 M4 GDM0908

10 12 PE-BD 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM0910

12 12 PE-BD 0.3 10 2 6.8 M6 GDM0912

16 14 PE-BD 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM0916

20 16 PE-BD 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM0920

6 10 PP 0.3 6 - 4 M4 GDM1006

8 10 PP 0.3 6 - 4 M4 GDM1008

10 12 PP 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM1010

12 12 PP 0.3 10 2 6.8 M6 GDM1012

16 14 PP 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM1016

20 16 PP 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM1020

6 10 PS 0.3 6 - 4 M4 GDM1106

8 10 PS 0.3 6 - 4 M4 GDM1108

10 12 PS 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM1110

12 12 PS 0.3 10 2 6.8 M6 GDM1112

16 14 PS 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM1116

20 16 PS 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM1120

6 10 Diğerleri 0.3 6 - 4 M4 GDM1206

8 10 Diğerleri 0.3 6 - 4 M4 GDM1208

10 12 Diğerleri 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM1210

12 12 Diğerleri 0.3 10 2 6.8 M6 GDM1212

16 14 Diğerleri 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM1216

20 16 Diğerleri 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM1220

6 10 Diğerleri (0) 0.3 6 - 4 M4 GDM1306

8 10 Diğerleri (0) 0.3 6 - 4 M4 GDM1308

10 12 Diğerleri (0) 0.3 8 1.6 5.6 M5 GDM1310

12 12 Diğerleri (0) 0.3 10 2 6.8 M6 GDM1312

16 14 Diğerleri (0) 0.3 12 2.6 9.0 M6 GDM1316

20 16 Diğerleri (0) 0.3 16 3.2 11.5 M6 GDM1320

(Plastik hammadde bilgi, tanım & geri dönüşüm markaları)

Yazı ve Tanım Karakterleri: Çaplara göre 0.2 derinlik işlemeli (konik dereceli). Üretimdeki kalıpta basılan plastik hammaddenin tanımı ve hassas işaretlenmesi için kullanılırlar.

Markalar: DIN 6120 tek sembol, ISO 1043-1 normal işaretleme ve uluslararası kodlara uygundur.

Malzeme: 1.2083
Sertlik: 48 - 52 HRC