Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Ürünleri ölçülerine göre listeyi filtreleyin.

ØD
L (mm)
ØD d (mm) L (mm) R A (mm) B (mm) C (mm) D Tam Sıkma Ürün Kodu Fiyat Stok 3D Sepete Ekle
10 5 25 16 6.30 7.50 9.40 10.2 MY1025

10 5 305 1.60 76.3 91.5 114 134 MY10305

10 5 32 13 8 9.60 12 14.2 MY1032

10 5 38 11.9 9.50 11.4 14.3 16.8 MY1038

10 5 44 10.3 11 13.2 16.5 19.4 MY1044

10 5 51 8.90 12.8 15.3 19.1 23.4 MY1051

10 5 64 7.50 16 19.2 24 28.2 MY1064

10 5 76 5.30 19 22.8 28.5 34.2 MY1076

13 6.3 102 6.30 25.5 30.6 38.3 52.3 MY13102

13 6.3 25 30 6.30 7.50 9.40 11.9 MY1325

13 6.3 305 2.10 76.3 91.5 114 153 MY13305

13 6.3 32 24.8 8 9.60 12 16.2 MY1332

13 6.3 38 21.4 9.50 11.4 14.3 18.7 MY1338

13 6.3 44 18.5 11 13.2 16.5 21.3 MY1344

13 6.3 51 15.5 12.8 15.3 19.1 25.6 MY1351

13 6.3 64 12.1 16 19.2 24 32.4 MY1364

13 6.3 76 10.2 19 22.8 28.5 39 MY1376

13 6.3 89 8.40 22.3 26.7 33.4 45.9 MY1389

16 8 102 13.5 25.5 30.6 38.3 48.9 MY16102

16 8 115 11.8 28.8 34.5 43.1 53.1 MY16115

16 8 25 49.4 6.30 7.50 9.40 10.5 MY1625

16 8 305 4.8 76.3 91.5 114 142 MY16305

16 8 32 37.1 8 9.60 12 13.2 MY1632

16 8 38 33.9 9.50 11.4 14.3 17.2 MY1638

16 8 44 30 11 13.2 16.5 19.4 MY1644

16 8 51 26.4 12.8 15.3 19.1 24.2 MY1651

16 8 64 20.5 16 19.2 24 29.2 MY1664

16 8 76 17.8 19 22.8 28.5 36.3 MY1676

16 8 89 15.2 22.3 26.7 33.4 41.7 MY1689

20 10 102 19.8 25.5 30.6 38.3 47.3 MY20102

20 10 115 18.1 28.8 34.5 43.1 52.5 MY20115

20 10 127 16.6 31.8 38.1 47.6 56.9 MY20127

20 10 139 15.1 35 42 52.5 62.1 MY20139

20 10 152 13.2 38 45.6 57 67.6 MY20152

20 10 25 98 6.30 7.50 9.40 10.5 MY2025

20 10 305 6.1 76.3 91.5 114 143 MY20305

20 10 32 72.6 8 9.60 12 13.9 MY2032

20 10 38 56 9.50 11.4 14.3 16.6 MY2038

20 10 44 47.5 11 13.2 16.5 18.8 MY2044

20 10 51 41.7 12.8 15.3 19.1 23.1 MY2051

20 10 64 32.3 16 19.2 24 27.5 MY2064

20 10 76 25.1 19 22.8 28.5 33.8 MY2076

20 10 89 22 22.3 26.7 33.4 39.7 MY2089

25 12.5 102 33 25.5 30.6 38.3 43 MY25102

25 12.5 115 28 28.8 34.5 43.1 48.6 MY25115

25 12.5 127 25.9 31.8 38.1 47.6 53.7 MY25127

25 12.5 139 23.2 35 42 52.5 59.4 MY25139

25 12.5 152 20.8 38 45.6 57 63.8 MY25152

25 12.5 178 17.8 44.5 53.4 66.8 76.6 MY25178

25 12.5 203 15.8 50.8 60.9 76.1 88.4 MY25203

25 12.5 25 147 6.30 7.50 9.4 10.2 MY2525

25 12.5 305 10.2 76.3 91.5 114 135 MY25305

25 12.5 32 118 8 9.60 12 13.7 MY2532

25 12.5 38 93 9.50 11.4 14.3 15.7 MY2538

25 12.5 44 80.8 11 13.2 16.5 18.2 MY2544

25 12.5 51 68.6 12.8 15.3 19.1 21.7 MY2551

25 12.5 64 53.0 16 19.2 24 26 MY2564

25 12.5 76 43.2 19 22.8 28.5 32.3 MY2576

25 12.5 89 38.2 22.3 26.7 33.4 38 MY2589

32 16 102 58.8 25.5 30.6 38.3 48 MY32102

32 16 115 51.5 28.8 34.5 43.1 54.3 MY32115

32 16 127 44.8 31.8 38.1 47.6 59.2 MY32127

32 16 139 42.3 35 42 52.5 65.3 MY32139

32 16 152 37.8 38 45.6 57 73.0 MY32152

32 16 178 32.5 44.5 53.4 66.8 84.5 MY32178

32 16 203 28.9 50.8 60.9 76.1 96.9 MY32203

32 16 254 21.4 63.5 76.2 95.3 121 MY32254

32 16 305 18.3 76.3 91.5 114 147 MY32305

32 16 38 185 9.50 11.4 14.3 16.3 MY3238

32 16 44 158 11 13.2 16.5 18.9 MY3244

32 16 51 134 12.8 15.3 19.1 23.1 MY3251

32 16 64 99 16 19.2 24 28.5 MY3264

32 16 76 80.5 19 22.8 28.5 34.2 MY3276

32 16 89 69.1 22.3 26.7 33.4 40.4 MY3289

40 20 102 81 25.5 30.6 38.3 44.1 MY40102

40 20 115 71.8 28.8 34.5 43.1 50.6 MY40115

40 20 127 62.7 31.8 38.1 47.6 55.9 MY40127

40 20 139 57.5 35 42 52.5 61.8 MY40139

40 20 152 51.6 38 45.6 57 67.5 MY40152

40 20 178 44.1 44.5 53.4 66.8 77.2 MY40178

40 20 203 36.7 50.8 60.9 76.1 91.8 MY40203

40 20 254 30.1 63.5 76.2 95.3 112,7 MY40254

40 20 305 24.6 76.3 91.5 114 138 MY40305

40 20 51 182 12.8 15.3 19.1 21.4 MY4051

40 20 64 140 16 19.2 24 26.8 MY4064

40 20 76 108 19 22.8 28.5 32.7 MY4076

40 20 89 90.7 22.3 26.7 33.4 39 MY4089

50 25 102 119 25.5 30.6 38.3 47.3 MY50102

50 25 115 106 28.8 34.5 43.1 52.6 MY50115

50 25 127 97 31.8 38.1 47.6 59.8 MY50127

50 25 139 87 35 42 52.5 65.1 MY50139

50 25 152 80.0 38 45.6 57 70.8 MY50152

50 25 178 69.5 44.5 53.4 66.8 84.2 MY50178

50 25 203 59.8 50.8 60.9 76.1 96.5 MY50203

50 25 229 50.9 57.3 68.7 85.9 108 MY50229

50 25 254 43.9 63.5 76.2 95.3 122 MY50254

50 25 305 38.6 76.3 91.5 114 147 MY50305

50 25 64 209 16 19.2 24 28.2 MY5064

50 25 76 168 19 22.8 28.5 34.9 MY5076

50 25 89 140 22.3 26.7 33.4 39.2 MY5089

63 38 102 221 25.5 30.6 38.3 43.6 MY63102

63 38 115 187 28.8 34.5 43.1 48.9 MY63115

63 38 127 168 31.8 38.1 47.6 54.2 MY63127

63 38 152 136 38 45.6 57 65.7 MY63152

63 38 178 114 44.5 53.4 66.8 76.5 MY63178

63 38 203 100 50.8 60.9 76.1 88 MY63203

63 38 229 89.2 57.3 68.7 85.9 104 MY63229

63 38 254 78.4 63.5 76.2 95.3 112 MY63254

63 38 305 64.7 76.3 91.5 114 134 MY63305

63 38 76 312 19 22.8 28.5 30.7 MY6376

63 38 89 260 22.3 26.7 33.4 36.5 MY6389

Orta Yük Yay

ISO 10243 / Renk: Mavi


Yay Katsayısını (R) - Sıkıştırma Miktarları (mm) ile basitçe çarparak toplam yay kuvveti değerine ulaşabilirsiniz.

Örnek: R x (A.B.C)

Nw - Newton = (0.102) Kgf 

Kullanım: Özellikle enjeksiyon kalıpları, pres kalıpları ve aparat tasarımları için uygundur.