Filter the list by product size.

d (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
d (mm) L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) d3 (mm) K (mm) Product Code Price Stock 3D Add to Cart
12 26 26 16 19 4 G12D122626

12 26 36 16 19 4 G12D122636

12 26 46 16 19 4 G12D122646

12 26 56 16 19 4 G12D122656

12 36 26 16 19 4 G12D123626

12 36 36 16 19 4 G12D123636

12 36 46 16 19 4 G12D123646

12 36 56 16 19 4 G12D123656

12 46 26 16 19 4 G12D124626

12 46 36 16 19 4 G12D124636

12 46 46 16 19 4 G12D124646

12 46 56 16 19 4 G12D124656

12 46 66 16 19 4 G12D124666

14 26 26 20 25 6 G12D142626

14 26 36 20 25 6 G12D142636

14 26 46 20 25 6 G12D142646

14 26 56 20 25 6 G12D142656

14 26 66 20 25 6 G12D142666

14 26 76 20 25 6 G12D142676

14 36 26 20 25 6 G12D143626

14 36 36 20 25 6 G12D143636

14 36 46 20 25 6 G12D143646

14 36 56 20 25 6 G12D143656

14 36 66 20 25 6 G12D143666

14 36 86 20 25 6 G12D143686

14 46 26 20 25 6 G12D144626

14 46 36 20 25 6 G12D144636

14 46 46 20 25 6 G12D144646

14 46 56 20 25 6 G12D144656

14 46 76 20 25 6 G12D144676

14 46 96 20 25 6 G12D144696

14 56 106 20 25 6 G12D1456106

14 56 26 20 25 6 G12D145626

14 56 36 20 25 6 G12D145636

14 56 46 20 25 6 G12D145646

14 56 66 20 25 6 G12D145666

14 56 86 20 25 6 G12D145686

16 26 26 24 28 6 G12D162626

16 26 36 24 28 6 G12D162636

16 26 46 24 28 6 G12D162646

16 26 56 24 28 6 G12D162656

16 26 76 24 28 6 G12D162676

16 26 96 24 28 6 G12D162696

16 36 106 24 28 6 G12D1636106

16 36 26 24 28 6 G12D163626

16 36 36 24 28 6 G12D163636

16 36 46 24 28 6 G12D163646

16 36 56 24 28 6 G12D163656

16 36 66 24 28 6 G12D163666

16 36 86 24 28 6 G12D163686

16 46 116 24 28 6 G12D1646116

16 46 26 24 28 6 G12D164626

16 46 36 24 28 6 G12D164636

16 46 46 24 28 6 G12D164646

16 46 56 24 28 6 G12D164656

16 46 66 24 28 6 G12D164666

16 46 76 24 28 6 G12D164676

16 46 96 24 28 6 G12D164696

16 56 116 24 28 6 G12D1656116

16 56 26 24 28 6 G12D165626

16 56 36 24 28 6 G12D165636

16 56 46 24 28 6 G12D165646

16 56 56 24 28 6 G12D165656

16 56 66 24 28 6 G12D165666

16 56 76 24 28 6 G12D165676

16 56 96 24 28 6 G12D165696

16 66 106 24 28 6 G12D1666106

16 66 116 24 28 6 G12D1666116

16 66 26 24 28 6 G12D166626

16 66 36 24 28 6 G12D166636

16 66 46 24 28 6 G12D166646

16 66 56 24 28 6 G12D166656

16 66 66 24 28 6 G12D166666

16 66 76 24 28 6 G12D166676

16 66 86 24 28 6 G12D166686

16 76 116 24 28 6 G12D1676116

16 76 26 24 28 6 G12D167626

16 76 36 24 28 6 G12D167636

16 76 46 24 28 6 G12D167646

16 76 56 24 28 6 G12D167656

16 76 66 24 28 6 G12D167666

16 76 76 24 28 6 G12D167676

16 76 96 24 28 6 G12D167696

16 86 116 24 28 6 G12D1686116

16 86 26 24 28 6 G12D168626

16 86 36 24 28 6 G12D168636

16 86 46 24 28 6 G12D168646

16 86 56 24 28 6 G12D168656

16 86 66 24 28 6 G12D168666

16 86 76 24 28 6 G12D168676

16 86 96 24 28 6 G12D168696

18 26 26 26 31 6 G12D182626

18 26 36 26 31 6 G12D182636

18 26 46 26 31 6 G12D182646

18 26 56 26 31 6 G12D182656

18 26 66 26 31 6 G12D182666

18 26 86 26 31 6 G12D182686

18 36 106 26 31 6 G12D1836106

18 36 26 26 31 6 G12D183626

18 36 36 26 31 6 G12D183636

18 36 46 26 31 6 G12D183646

18 36 56 26 31 6 G12D183656

18 36 66 26 31 6 G12D183666

18 36 86 26 31 6 G12D183686

18 46 106 26 31 6 G12D1846106

18 46 126 26 31 6 G12D1846126

18 46 26 26 31 6 G12D184626

18 46 36 26 31 6 G12D184636

18 46 46 26 31 6 G12D184646

18 46 56 26 31 6 G12D184656

18 46 66 26 31 6 G12D184666

18 46 86 26 31 6 G12D184686

18 56 106 26 31 6 G12D1856106

18 56 126 26 31 6 G12D1856126

18 56 26 26 31 6 G12D185626

18 56 36 26 31 6 G12D185636

18 56 46 26 31 6 G12D185646

18 56 56 26 31 6 G12D185656

18 56 66 26 31 6 G12D185666

18 56 86 26 31 6 G12D185686

18 66 116 26 31 6 G12D1866116

18 66 26 26 31 6 G12D186626

18 66 36 26 31 6 G12D186636

18 66 56 26 31 6 G12D186656

18 66 76 26 31 6 G12D186676

18 66 96 26 31 6 G12D186696

18 76 106 26 31 6 G12D1876106

18 76 126 26 31 6 G12D1876126

18 76 26 26 31 6 G12D187626

18 76 46 26 31 6 G12D187646

18 76 66 26 31 6 G12D187666

18 76 86 26 31 6 G12D187686

18 86 106 26 31 6 G12D1886106

18 86 126 26 31 6 G12D1886126

18 86 26 26 31 6 G12D188626

18 86 46 26 31 6 G12D188646

18 86 66 26 31 6 G12D188666

18 86 86 26 31 6 G12D188686

20 26 26 28 32 6 G12D202626

20 26 36 28 32 6 G12D202636

20 26 46 28 32 6 G12D202646

20 26 56 28 32 6 G12D202656

20 26 66 28 32 6 G12D202666

20 26 86 28 32 6 G12D202686

20 36 26 28 32 6 G12D203626

20 36 36 28 32 6 G12D203636

20 36 46 28 32 6 G12D203646

20 36 56 28 32 6 G12D203656

20 36 66 28 32 6 G12D203666

20 36 76 28 32 6 G12D203676

20 36 96 28 32 6 G12D203696

20 46 106 28 32 6 G12D2046106

20 46 26 28 32 6 G12D204626

20 46 36 28 32 6 G12D204636

20 46 46 28 32 6 G12D204646

20 46 56 28 32 6 G12D204656

20 46 66 28 32 6 G12D204666

20 46 76 28 32 6 G12D204676

20 46 86 28 32 6 G12D204686

20 56 116 28 32 6 G12D2056116

20 56 26 28 32 6 G12D205626

20 56 36 28 32 6 G12D205636

20 56 46 28 32 6 G12D205646

20 56 56 28 32 6 G12D205656

20 56 66 28 32 6 G12D205666

20 56 76 28 32 6 G12D205676

20 56 96 28 32 6 G12D205696

20 66 116 28 32 6 G12D2066116

20 66 26 28 32 6 G12D206626

20 66 36 28 32 6 G12D206636

20 66 46 28 32 6 G12D206646

20 66 56 28 32 6 G12D206656

20 66 66 28 32 6 G12D206666

20 66 76 28 32 6 G12D206676

20 66 96 28 32 6 G12D206696

20 76 106 28 32 6 G12D2076106

20 76 126 28 32 6 G12D2076126

20 76 26 28 32 6 G12D207626

20 76 36 28 32 6 G12D207636

20 76 46 28 32 6 G12D207646

20 76 56 28 32 6 G12D207656

20 76 66 28 32 6 G12D207666

20 76 76 28 32 6 G12D207676

20 76 86 28 32 6 G12D207686

20 86 106 28 32 6 G12D2086106

20 86 126 28 32 6 G12D2086126

20 86 26 28 32 6 G12D208626

20 86 36 28 32 6 G12D208636

20 86 46 28 32 6 G12D208646

20 86 56 28 32 6 G12D208656

20 86 66 28 32 6 G12D208666

20 86 76 28 32 6 G12D208676

20 86 86 28 32 6 G12D208686

20 96 106 28 32 6 G12D2096106

20 96 126 28 32 6 G12D2096126

20 96 26 28 32 6 G12D209626

20 96 36 28 32 6 G12D209636

20 96 46 28 32 6 G12D209646

20 96 56 28 32 6 G12D209656

20 96 66 28 32 6 G12D209666

20 96 76 28 32 6 G12D209676

20 96 86 28 32 6 G12D209686

25 106 116 34 38 8 G12D25106116

25 106 136 34 38 8 G12D25106136

25 106 46 34 38 8 G12D2510646

25 106 56 34 38 8 G12D2510656

25 106 66 34 38 8 G12D2510666

25 106 76 34 38 8 G12D2510676

25 106 86 34 38 8 G12D2510686

25 106 96 34 38 8 G12D2510696

25 26 26 34 32 8 G12D252626

25 26 36 34 38 8 G12D252636

25 26 46 34 38 8 G12D252646

25 26 56 34 38 8 G12D252656

25 26 66 34 38 8 G12D252666

25 26 76 34 38 8 G12D252676

25 26 96 34 38 8 G12D252696

25 36 106 34 38 8 G12D2536106

25 36 26 34 38 8 G12D253626

25 36 36 34 38 8 G12D253636

25 36 46 34 38 8 G12D253646

25 36 56 34 38 8 G12D253656

25 36 66 34 38 8 G12D253666

25 36 76 34 38 8 G12D253676

25 36 86 34 38 8 G12D253686

25 46 116 34 38 8 G12D2546116

25 46 26 34 38 8 G12D254626

25 46 36 34 38 8 G12D254636

25 46 46 34 38 8 G12D254646

25 46 56 34 38 8 G12D254656

25 46 66 34 38 8 G12D254666

25 46 76 34 38 8 G12D254676

25 46 96 34 38 8 G12D254696

25 56 116 34 38 8 G12D2556116

25 56 26 34 38 8 G12D255626

25 56 36 34 38 8 G12D255636

25 56 46 34 38 8 G12D255646

25 56 56 34 38 8 G12D255656

25 56 66 34 38 8 G12D255666

25 56 76 34 38 8 G12D255676

25 56 96 34 38 8 G12D255696

25 66 106 34 38 8 G12D2566106

25 66 126 34 38 8 G12D2566126

25 66 26 34 38 8 G12D256626

25 66 36 34 38 8 G12D256636

25 66 46 34 38 8 G12D256646

25 66 56 34 38 8 G12D256656

25 66 66 34 38 8 G12D256666

25 66 76 34 38 8 G12D256676

25 66 86 34 38 8 G12D256686

25 76 106 34 38 8 G12D2576106

25 76 126 34 38 8 G12D2576126

25 76 26 34 38 8 G12D257626

25 76 36 34 38 8 G12D257636

25 76 46 34 38 8 G12D257646

25 76 56 34 38 8 G12D257656

25 76 66 34 38 8 G12D257666

25 76 76 34 38 8 G12D257676

25 76 86 34 38 8 G12D257686

25 86 116 34 38 8 G12D2586116

25 86 136 34 38 8 G12D2586136

25 86 36 34 38 8 G12D258636

25 86 46 34 38 8 G12D258646

25 86 56 34 38 8 G12D258656

25 86 66 34 38 8 G12D258666

25 86 76 34 38 8 G12D258676

25 86 86 34 38 8 G12D258686

25 86 96 34 38 8 G12D258696

25 96 116 34 38 8 G12D2596116

25 96 136 34 38 8 G12D2596136

25 96 36 34 38 8 G12D259636

25 96 46 34 38 8 G12D259646

25 96 56 34 38 8 G12D259656

25 96 66 34 38 8 G12D259666

25 96 76 34 38 8 G12D259676

25 96 86 34 38 8 G12D259686

25 96 96 34 38 8 G12D259696

30 106 116 39 43 10 G12D30106116

30 106 136 39 43 10 G12D30106136

30 106 56 39 43 10 G12D3010656

30 106 76 39 43 10 G12D3010676

30 106 96 39 43 10 G12D3010696

30 116 116 39 43 10 G12D30116116

30 116 136 39 43 10 G12D30116136

30 116 56 39 43 10 G12D3011656

30 116 76 39 43 10 G12D3011676

30 116 96 39 43 10 G12D3011696

30 36 106 39 43 10 G12D3036106

30 36 36 39 43 10 G12D303636

30 36 46 39 43 10 G12D303646

30 36 56 39 43 10 G12D303656

30 36 66 39 43 10 G12D303666

30 36 86 39 43 10 G12D303686

30 46 116 39 43 10 G12D3046116

30 46 36 39 43 10 G12D304636

30 46 46 39 43 10 G12D304646

30 46 56 39 43 10 G12D304656

30 46 66 39 43 10 G12D304666

30 46 76 39 43 10 G12D304676

30 46 96 39 43 10 G12D304696

30 56 106 39 43 10 G12D3056106

30 56 126 39 43 10 G12D3056126

30 56 36 39 43 10 G12D305636

30 56 46 39 43 10 G12D305646

30 56 56 39 43 10 G12D305656

30 56 66 39 43 10 G12D305666

30 56 76 39 43 10 G12D305676

30 56 86 39 43 10 G12D305686

30 66 116 39 43 10 G12D3066116

30 66 136 39 43 10 G12D3066136

30 66 36 39 43 10 G12D306636

30 66 46 39 43 10 G12D306646

30 66 56 39 43 10 G12D306656

30 66 66 39 43 10 G12D306666

30 66 76 39 43 10 G12D306676

30 66 86 39 43 10 G12D306686

30 66 96 39 43 10 G12D306696

30 76 116 39 43 10 G12D3076116

30 76 136 39 43 10 G12D3076136

30 76 36 39 43 10 G12D307636

30 76 46 39 43 10 G12D307646

30 76 56 39 43 10 G12D307656

30 76 76 39 43 10 G12D307676

30 76 96 39 43 10 G12D307696

30 86 106 39 43 10 G12D3086106

30 86 126 39 43 10 G12D3086126

30 86 146 39 43 10 G12D3086146

30 86 36 39 43 10 G12D308636

30 86 46 39 43 10 G12D308646

30 86 66 39 43 10 G12D308666

30 86 86 39 43 10 G12D308686

30 96 106 39 43 10 G12D3096106

30 96 126 39 43 10 G12D3096126

30 96 146 39 43 10 G12D3096146

30 96 46 39 43 10 G12D309646

30 96 66 39 43 10 G12D309666

30 96 86 39 43 10 G12D309686

40 106 106 54 58 10 G12D40106106

40 106 126 54 58 10 G12D40106126

40 106 156 54 58 10 G12D40106156

40 106 186 54 58 10 G12D40106186

40 106 226 54 58 10 G12D40106226

40 106 246 54 58 10 G12D40106246

40 116 116 54 58 10 G12D40116116

40 116 136 54 58 10 G12D40116136

40 116 166 54 58 10 G12D40116166

40 116 196 54 58 10 G12D40116196

40 116 236 54 58 10 G12D40116236

40 116 256 54 58 10 G12D40116256

40 126 126 54 58 10 G12D40126126

40 126 166 54 58 10 G12D40126166

40 126 196 54 58 10 G12D40126196

40 126 236 54 58 10 G12D40126236

40 126 266 54 58 10 G12D40126266

40 136 136 54 58 10 G12D40136136

40 136 196 54 58 10 G12D40136196

40 136 226 54 58 10 G12D40136226

40 136 266 54 58 10 G12D40136266

40 56 106 54 58 10 G12D4056106

40 56 126 54 58 10 G12D4056126

40 56 156 54 58 10 G12D4056156

40 56 186 54 58 10 G12D4056186

40 56 56 54 58 10 G12D405656

40 56 86 54 58 10 G12D405686

40 66 116 54 58 10 G12D4066116

40 66 136 54 58 10 G12D4066136

40 66 166 54 58 10 G12D4066166

40 66 196 54 58 10 G12D4066196

40 66 66 54 58 10 G12D406666

40 66 96 54 58 10 G12D406696

40 76 106 54 58 10 G12D4076106

40 76 126 54 58 10 G12D4076126

40 76 146 54 58 10 G12D4076146

40 76 166 54 58 10 G12D4076166

40 76 196 54 58 10 G12D4076196

40 76 216 54 58 10 G12D4076216

40 76 76 54 58 10 G12D407676

40 86 126 54 58 10 G12D4086126

40 86 146 54 58 10 G12D4086146

40 86 176 54 58 10 G12D4086176

40 86 206 54 58 10 G12D4086206

40 86 226 54 58 10 G12D4086226

40 86 86 54 58 10 G12D408686

40 96 136 54 58 10 G12D4096136

40 96 156 54 58 10 G12D4096156

40 96 186 54 58 10 G12D4096186

40 96 216 54 58 10 G12D4096216

40 96 236 54 58 10 G12D4096236

40 96 96 54 58 10 G12D409696

(with oil groove & without oil groove)

IMPORTANT!
Injection Mould
: Our guide pillars & bushes cover standard mould systems. But, guide pillar & bushes with different tolerances should be selected for aluminum injection moulds (high temperature / pressure). It should be requested from our company (production with special materials).

GTH guide pillars are polished with surface polishing machine at final stage of production (after grinding).

Order : G12D. d x L1 x L2

Material: < Ø 20 = 1.7131
               > Ø 20 = 1.1213 (Cf53)
Hardness: 58 - 62 HRC