Yükleniyor iconu
3D Görsel Bulunmamaktadır.
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

d1 (Dia Range)
d1 (Dia Range) d2 (mm) d3 (mm) R L1 (mm) x (d1) Product Code Price Stock 3D Add to Cart
2 3.3 3.3 3.5 5 01 UFT020

2.1 ~ 2.2 3.5 3.5 5 5 01 UFT021

2.1 ~ 2.2 3.5 3.5 5 5 01 UFT022

2.3 ~ 2.5 3.8 3.8 5 5 01 UFT023

2.3 ~ 2.5 3.8 3.8 5 5 01 UFT024

2.3 ~ 2.5 3.8 3.8 5 5 01 UFT025

2.6 ~ 2.9 4.3 4.3 6 7 01 UFT026

2.6 ~ 2.9 4.3 4.3 6 7 01 UFT027

2.6 ~ 2.9 4.3 4.3 6 7 01 UFT028

2.6 ~ 2.9 4.3 4.3 6 7 01 UFT029

3.0 ~ 3.4 4.9 4.9 6 7 01 UFT030

3.0 ~ 3.4 4.9 4.9 6 7 01 UFT031

3.0 ~ 3.4 4.9 4.9 6 7 01 UFT032

3.0 ~ 3.4 4.9 4.9 6 7 01 UFT033

3.0 ~ 3.4 4.9 4.9 6 7 01 UFT034

3.5 ~ 3.9 5.4 5.4 8 7 01 UFT035

3.5 ~ 3.9 5.4 5.4 8 7 01 UFT036

3.5 ~ 3.9 5.4 5.4 8 7 01 UFT037

3.5 ~ 3.9 5.4 5.4 8 7 01 UFT038

3.5 ~ 3.9 5.4 5.4 8 7 01 UFT039

4.0 ~ 4.4 5.9 5.9 8 8 01 UFT040

4.0 ~ 4.4 5.9 5.9 8 8 01 UFT041

4.0 ~ 4.4 5.9 5.9 8 8 01 UFT042

4.0 ~ 4.4 5.9 5.9 8 8 01 UFT043

4.0 ~ 4.4 5.9 5.9 8 8 01 UFT044

4.5 ~ 4.9 6.4 6.4 8 8 01 UFT045

4.5 ~ 4.9 6.4 6.4 8 8 01 UFT046

4.5 ~ 4.9 6.4 6.4 8 8 01 UFT047

4.5 ~ 4.9 6.4 6.4 8 8 01 UFT048

4.5 ~ 4.9 6.4 6.4 8 8 01 UFT049

5.0 ~ 5.4 7.4 7.4 10 10 01 UFT050

5.0 ~ 5.4 7.4 7.4 10 10 01 UFT051

5.0 ~ 5.4 7.4 7.4 10 10 01 UFT052

5.0 ~ 5.4 7.4 7.4 10 10 01 UFT053

5.0 ~ 5.4 7.4 7.4 10 10 01 UFT054

5.5 ~ 5.9 8.5 8.5 10 10 01 UFT055

5.5 ~ 5.9 8.5 8.5 10 10 01 UFT056

5.5 ~ 5.9 8.5 8.5 10 10 01 UFT057

5.5 ~ 5.9 8.5 8.5 10 10 01 UFT058

5.5 ~ 5.9 8.5 8.5 10 10 01 UFT059

6 9.5 10 12 12 05 UFT060

6 9.5 10 12 12 05 UFT061

6 9.5 10 12 12 05 UFT062

6 9.5 10 12 12 05 UFT063

6 9.5 10 12 12 05 UFT064

6.5 ~ 7.0 10.5 10 12 12 05 UFT065

6.5 ~ 7.0 10.5 10 12 12 05 UFT066

6.5 ~ 7.0 10.5 10 12 12 05 UFT067

6.5 ~ 7.0 10.5 10 12 12 05 UFT068

6.5 ~ 7.0 10.5 10 12 12 05 UFT069

6.5 ~ 7.0 10.5 10 12 12 05 UFT070

7.5 ~ 8.0 11.5 10 12 12 05 UFT075

7.5 ~ 8.0 11.5 10 12 12 05 UFT076

7.5 ~ 8.0 11.5 10 12 12 05 UFT077

7.5 ~ 8.0 11.5 10 12 12 05 UFT078

7.5 ~ 8.0 11.5 10 12 12 05 UFT079

7.5 ~ 8.0 11.5 10 12 12 05 UFT080

8.5 ~ 9.0 13.5 10 15 12 05 UFT085

8.5 ~ 9.0 13.5 10 15 12 05 UFT086

8.5 ~ 9.0 13.5 10 15 12 05 UFT087

8.5 ~ 9.0 13.5 10 15 12 05 UFT088

8.5 ~ 9.0 13.5 10 15 12 05 UFT089

8.5 ~ 9.0 13.5 10 15 12 05 UFT090

9.5 ~ 10 14.5 10 15 15 05 UFT095

9.5 ~ 10 14.5 10 15 12 05 UFT096

9.5 ~ 10 14.5 10 15 12 05 UFT097

9.5 ~ 10 14.5 10 15 12 05 UFT098

9.5 ~ 10 14.5 10 15 12 05 UFT099

9.5 ~ 10 14.5 10 15 12 05 UFT100

10.5 ~ 11 15.5 10 15 15 05 UFT105

10.5 ~ 11 15.5 10 15 15 05 UFT106

10.5 ~ 11 15.5 10 15 15 05 UFT107

10.5 ~ 11 15.5 10 15 15 05 UFT108

10.5 ~ 11 15.5 10 15 15 05 UFT109

10.5 ~ 11 15.5 10 15 15 05 UFT110

11.5 ~ 12 16.5 10 15 15 05 UFT115

11.5 ~ 12 16.5 10 15 15 05 UFT116

11.5 ~ 12 16.5 10 15 15 05 UFT117

11.5 ~ 12 16.5 10 15 15 05 UFT118

11.5 ~ 12 16.5 10 15 15 05 UFT119

11.5 ~ 12 16.5 10 15 15 05 UFT120

12.5 ~ 13 17.5 10 15 15 05 UFT125

12.5 ~ 13 17.5 10 15 15 05 UFT126

12.5 ~ 13 17.5 10 15 15 05 UFT127

12.5 ~ 13 17.5 10 15 15 05 UFT128

12.5 ~ 13 17.5 10 15 15 05 UFT129

12.5 ~ 13 17.5 10 15 15 05 UFT130

13.5 ~ 14 18.5 10 15 15 05 UFT135

13.5 ~ 14 18.5 10 15 15 05 UFT136

13.5 ~ 14 18.5 10 15 15 05 UFT137

13.5 ~ 14 18.5 10 15 15 05 UFT138

13.5 ~ 14 18.5 10 15 15 05 UFT139

13.5 ~ 14 18.5 10 15 15 05 UFT140

14.5 ~ 15 19.5 10 15 15 05 UFT145

14.5 ~ 15 19.5 10 15 15 05 UFT146

14.5 ~ 15 19.5 10 15 15 05 UFT147

14.5 ~ 15 19.5 10 15 15 05 UFT148

14.5 ~ 15 19.5 10 15 15 05 UFT149

14.5 ~ 15 19.5 10 15 15 05 UFT150

15.5 ~ 16 20.5 10 15 15 05 UFT155

15.5 ~ 16 20.5 10 15 15 05 UFT156

15.5 ~ 16 20.5 10 15 15 05 UFT157

15.5 ~ 16 20.5 10 15 15 05 UFT158

15.5 ~ 16 20.5 10 15 15 05 UFT159

15.5 ~ 16 20.5 10 15 15 05 UFT160

16.5 ~ 17 21.5 16 15 15 05 UFT165

16.5 ~ 17 21.5 16 15 15 05 UFT166

16.5 ~ 17 21.5 16 15 15 05 UFT167

16.5 ~ 17 21.5 16 15 15 05 UFT168

16.5 ~ 17 21.5 16 15 15 05 UFT169

16.5 ~ 17 21.5 16 15 15 05 UFT170

17.5 ~ 18 22.5 16 15 15 05 UFT175

17.5 ~ 18 22.5 16 15 15 05 UFT176

17.5 ~ 18 22.5 16 15 15 05 UFT177

17.5 ~ 18 22.5 16 15 15 05 UFT178

17.5 ~ 18 22.5 16 15 15 05 UFT179

17.5 ~ 18 22.5 16 15 15 05 UFT180

18.5 ~ 19 23.5 16 15 15 05 UFT185

18.5 ~ 19 23.5 16 15 15 05 UFT186

18.5 ~ 19 23.5 16 15 15 05 UFT187

18.5 ~ 19 23.5 16 15 15 05 UFT188

18.5 ~ 19 23.5 16 15 15 05 UFT189

18.5 ~ 19 23.5 16 15 15 05 UFT190

19.5 ~ 20 25.5 16 15 15 05 UFT195

19.5 ~ 20 25.5 16 15 15 05 UFT196

19.5 ~ 20 25.5 16 15 15 05 UFT197

19.5 ~ 20 25.5 16 15 15 05 UFT198

19.5 ~ 20 25.5 16 15 15 05 UFT199

19.5 ~ 20 25.5 16 15 15 05 UFT200

(for tapered head)

Material: 1.3343 (M2)
Hardness: 62 - 66 HRC

Order: UFT. d1