Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

ØD
L (mm)
ØD d (mm) L (mm) R A (mm) B (mm) C (mm) D Full Deflect Product Code Price Stock 3D Add to Cart
10 5 25 10 6.3 7.50 10 13.5 YY1025

10 5 305 1.10 76.3 91.5 122 178 YY10305

10 5 32 8.50 8 9.60 12.8 17.5 YY1032

10 5 38 6.80 9.50 11.4 15.2 20.8 YY1038

10 5 44 60 11 13.2 17.6 23.9 YY1044

10 5 51 5 12.8 15.3 20.4 28.9 YY1051

10 5 64 4.30 16 19.2 25.6 36.1 YY1064

10 5 76 3.20 19 22.8 30.4 43.2 YY1076

13 6.3 102 4.10 25.5 30.6 40.8 58.4 YY13102

13 6.3 25 17.9 6.30 7.50 10 13.2 YY1325

13 6.3 305 1.40 76.3 91.5 122 172 YY13305

13 6.3 32 16.4 80 9.60 12.8 18 YY1332

13 6.3 38 13.6 9.50 11.4 15.2 21 YY1338

13 6.3 44 12.1 11 13.2 17.6 24 YY1344

13 6.3 51 11.4 12.8 15.3 20.4 28.7 YY1351

13 6.3 64 9.30 16 19.2 25.6 35.8 YY1364

13 6.3 76 7.10 19 22.8 30.4 42.7 YY1376

13 6.3 89 5.40 22.3 26.7 35.6 50.4 YY1389

16 8 102 7.80 25.5 30.6 40.8 55.4 YY16102

16 8 115 6.60 28.8 34.5 46 60.8 YY16115

16 8 25 23.4 6.3 7.5 10 12.6 YY1625

16 8 305 2.50 76.3 91.5 122 165 YY16305

16 8 32 22.9 8 9.6 12.8 16.4 YY1632

16 8 38 19.3 9.5 11.4 15.2 19.7 YY1638

16 8 44 17.1 11 13.2 17.6 22.5 YY1644

16 8 51 15.7 12.8 15.3 20.4 26.3 YY1651

16 8 64 10.7 16 19.2 25.6 33.3 YY1664

16 8 76 10 19 22.8 30.4 40.2 YY1676

16 8 89 8.60 22.3 26.7 35.6 47.6 YY1689

20 10 102 12 25.5 30.6 40.8 51.1 YY20102

20 10 115 10.9 28.8 34.5 46 58.2 YY20115

20 10 127 9.50 31.8 38.1 50.8 64.9 YY20127

20 10 139 8.40 35 42 56 71.5 YY20139

20 10 152 7.50 38 45.6 60.8 78.8 YY20152

20 10 25 55.8 6.3 7.5 10 12.1 YY2025

20 10 305 40 76.3 91.5 122 157 YY20305

20 10 32 45 8 9.6 12.8 15.3 YY2032

20 10 38 33.3 9.5 11.4 15.2 18.9 YY2038

20 10 44 30 11 13.2 17.6 21.5 YY2044

20 10 51 24.5 12.8 15.3 20.4 25 YY2051

20 10 64 20 16 19.2 25.6 31.1 YY2064

20 10 76 16 19 22.8 30.4 37.3 YY2076

20 10 89 14 22.3 26.7 35.6 44.5 YY2089

25 12.5 102 21.1 25.5 30.6 40.8 51.1 YY25102

25 12.5 115 18.7 28.8 34.5 46 58.1 YY25115

25 12.5 127 16.7 31.8 38.1 50.8 64.1 YY25127

25 12.5 139 15.3 35 42 56 70.4 YY25139

25 12.5 152 14 38 45.6 60.8 77.1 YY25152

25 12.5 178 12.5 44.5 53.4 71.2 93.1 YY25178

25 12.5 203 10.4 50.8 60.9 81.2 103 YY25203

25 12.5 25 100 6.3 7.5 10 11.9 YY2525

25 12.5 305 70 76.3 91.5 122 156 YY25305

25 12.5 32 80.3 8 9.6 12.8 16 YY2532

25 12.5 38 62 9.5 11.4 15.2 18.3 YY2538

25 12.5 44 52.9 11 13.2 17.6 21.4 YY2544

25 12.5 51 44 12.8 15.3 20.4 24.9 YY2551

25 12.5 64 35.2 16 19.2 25.6 31.4 YY2564

25 12.5 76 28 19 22.8 30.4 37.5 YY2576

25 12.5 89 24 22.3 26.7 35.6 43.5 YY2589

32 16 102 32 25.5 30.6 40.8 53.2 YY32102

32 16 115 29 28.8 34.5 46 60 YY32115

32 16 127 25 31.8 38.1 50.8 66.7 YY32127

32 16 139 23 35 42 56 71.8 YY32139

32 16 152 21.5 38 45.6 60.8 78.5 YY32152

32 16 178 18.2 44.5 53.4 71.2 94.4 YY32178

32 16 203 15.8 50.8 60.9 81.2 107 YY32203

32 16 254 12.5 63.5 76.2 102 136 YY32254

32 16 305 10.3 76.3 91.5 122 163 YY32305

32 16 38 94 9.5 11.4 15.2 18.3 YY3238

32 16 44 79.5 11 13.2 17.6 21.5 YY3244

32 16 51 67 12.8 15.3 20.4 25.5 YY3251

32 16 64 53 16 19.2 25.6 31.9 YY3264

32 16 76 44 19 22.8 30.4 38.6 YY3276

32 16 89 37.2 22.3 26.7 35.6 46.5 YY3289

40 20 102 43 25.5 30.6 40.8 50.7 YY40102

40 20 115 39.6 28.8 34.5 46 58.1 YY40115

40 20 127 37 31.8 38.1 50.8 64.6 YY40127

40 20 139 32 35 42 56 70.1 YY40139

40 20 152 28 38 45.6 60.8 76.6 YY40152

40 20 178 25.2 44.5 53.4 71.2 90.4 YY40178

40 20 203 22.7 50.8 60.9 81.2 102 YY40203

40 20 254 17 63.5 76.2 102 129 YY40254

40 20 305 14.8 76.3 91.5 122 156 YY40305

40 20 51 92 12.8 15.3 20.4 25.5 YY4051

40 20 64 73 16 19.2 25.6 31.4 YY4064

40 20 76 63 19 22.8 30.4 37.8 YY4076

40 20 89 51 22.3 26.7 35.6 44.3 YY4089

50 25 102 94 25.5 30.6 40.8 50.3 YY50102

50 25 115 81 28.8 34.5 46 58.1 YY50115

50 25 127 71 31.8 38.1 50.8 63.7 YY50127

50 25 139 66.5 35 42 56 69.5 YY50139

50 25 152 60 38 45.6 60.8 76.5 YY50152

50 25 178 52 44.5 53.4 71.2 91.9 YY50178

50 25 203 44 50.8 60.9 81.2 105 YY50203

50 25 254 35 63.5 76.2 102 131 YY50254

50 25 305 28.5 76.3 91.5 122 155 YY50305

50 25 64 156 16 19.2 25.6 31 YY5064

50 25 76 125 19 22.8 30.4 37.2 YY5076

50 25 89 109 22.3 26.7 35.6 43.6 YY5089

63 38 102 131 25.5 30.6 40.8 49.7 YY63102

63 38 115 116 28.8 34.5 46 55.6 YY63115

63 38 127 103 31.8 38.1 50.8 62.7 YY63127

63 38 152 84.3 38 45.6 60.8 77.1 YY63152

63 38 178 71.5 44.5 53.4 71.2 92.2 YY63178

63 38 203 61.7 50.8 60.9 81.2 103 YY63203

63 38 254 47 63.5 76.2 102 130 YY63254

63 38 305 38.2 76.3 91.5 122 157 YY63305

63 38 76 189 19 22.8 30.4 36.5 YY6376

63 38 89 158 22.3 26.7 35.6 43.4 YY6389

ISO 10243 / Colour: Green

By multiplying spring coefficient (R) with compression / load rate (mm) simply, spring force value is reached.

Example: R x (A.B.C)

Nw - Newton = (0.102)Kg.

Usage: It is compatible with injection mould systems and equipment designs.

Order: YY. D x L