Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

d1 (mm)
L (mm)
d1 (mm) L (mm) d2 (mm) d3 (mm) K L1 (mm) Product Code Price Stock 3D Add to Cart
12 16 18 22 4 2 - 3 x d1 G251216

12 21 18 22 4 2 - 3 x d1 G251221

12 27 18 22 4 2 - 3 x d1 G251227

12 36 18 22 4 2 - 3 x d1 G251236

15 27 22 27 6 2 - 3 x d1 G251527

15 36 22 27 6 2 - 3 x d1 G251536

15 46 22 27 6 2 - 3 x d1 G251546

15 56 22 27 6 2 - 3 x d1 G251556

16 27 22 27 6 2 - 3 x d1 G251627

16 36 22 27 6 2 - 3 x d1 G251636

16 46 22 27 6 2 - 3 x d1 G251646

16 56 22 27 6 2 - 3 x d1 G251656

18 27 26 31 6 2 - 3 x d1 G251827

18 36 26 31 6 2 - 3 x d1 G251836

18 46 26 31 6 2 - 3 x d1 G251846

18 56 26 31 6 2 - 3 x d1 G251856

18 66 26 31 6 2 - 3 x d1 G251866

18 76 26 31 6 2 - 3 x d1 G251876

18 96 26 31 6 2 - 3 x d1 G251896

20 27 26 31 6 2 - 3 x d1 G252027

20 36 26 31 6 2 - 3 x d1 G252036

20 46 26 31 6 2 - 3 x d1 G252046

20 56 26 31 6 2 - 3 x d1 G252056

20 66 26 31 6 2 - 3 x d1 G252066

20 76 26 31 6 2 - 3 x d1 G252076

20 96 26 31 6 2 - 3 x d1 G252096

22 36 30 35 6 2 - 3 x d1 G252236

22 46 30 35 6 2 - 3 x d1 G252246

22 56 30 35 6 2 - 3 x d1 G252256

22 66 30 35 6 2 - 3 x d1 G252266

22 76 30 35 6 2 - 3 x d1 G252276

22 86 30 35 6 2 - 3 x d1 G252286

22 96 30 35 6 2 - 3 x d1 G252296

24 36 30 35 6 2 - 3 x d1 G252436

24 46 30 35 6 2 - 3 x d1 G252446

24 56 30 35 6 2 - 3 x d1 G252456

24 66 30 35 6 2 - 3 x d1 G252466

24 76 30 35 6 2 - 3 x d1 G252476

24 86 30 35 6 2 - 3 x d1 G252486

24 96 30 35 6 2 - 3 x d1 G252496

25 36 30 35 6 2 - 3 x d1 G252536

25 46 30 35 6 2 - 3 x d1 G252546

25 56 30 35 6 2 - 3 x d1 G252556

25 66 30 35 6 2 - 3 x d1 G252566

25 76 30 35 6 2 - 3 x d1 G252576

25 86 30 35 6 2 - 3 x d1 G252586

25 96 30 35 6 2 - 3 x d1 G252596

30 116 42 47 6 2 - 3 x d1 G2530116

30 36 42 47 6 2 - 3 x d1 G253036

30 46 42 47 6 2 - 3 x d1 G253046

30 56 42 47 6 2 - 3 x d1 G253056

30 66 42 47 6 2 - 3 x d1 G253066

30 76 42 47 6 2 - 3 x d1 G253076

30 86 42 47 6 2 - 3 x d1 G253086

30 96 42 47 6 2 - 3 x d1 G253096

32 116 42 47 6 2 - 3 x d1 G2532116

32 36 42 47 6 2 - 3 x d1 G253236

32 46 42 47 6 2 - 3 x d1 G253246

32 56 42 47 6 2 - 3 x d1 G253256

32 66 42 47 6 2 - 3 x d1 G253266

32 76 42 47 6 2 - 3 x d1 G253276

32 86 42 47 6 2 - 3 x d1 G253286

32 96 42 47 6 2 - 3 x d1 G253296

40 116 54 60 10 2 - 3 x d1 G2540116

40 136 54 60 10 2 - 3 x d1 G2540136

40 36 54 60 10 2 - 3 x d1 G254036

40 46 54 60 10 2 - 3 x d1 G254046

40 56 54 60 10 2 - 3 x d1 G254056

40 66 54 60 10 2 - 3 x d1 G254066

40 76 54 60 10 2 - 3 x d1 G254076

40 86 54 60 10 2 - 3 x d1 G254086

40 96 54 60 10 2 - 3 x d1 G254096

42 116 54 60 10 2 - 3 x d1 G2542116

42 136 54 60 10 2 - 3 x d1 G2542136

42 36 54 60 10 2 - 3 x d1 G254236

42 46 54 60 10 2 - 3 x d1 G254246

42 56 54 60 10 2 - 3 x d1 G254256

42 66 54 60 10 2 - 3 x d1 G254266

42 76 54 60 10 2 - 3 x d1 G254276

42 86 54 60 10 2 - 3 x d1 G254286

42 96 54 60 10 2 - 3 x d1 G254296

50 116 66 72 10 2 - 3 x d1 G2550116

50 136 66 72 10 2 - 3 x d1 G2550136

50 156 66 72 10 2 - 3 x d1 G2550156

50 196 66 72 10 2 - 3 x d1 G2550196

50 76 66 72 10 2 - 3 x d1 G255076

50 86 66 72 10 2 - 3 x d1 G255086

50 96 66 72 10 2 - 3 x d1 G255096

60 116 80 86 20 2 - 3 x d1 G2560116

60 136 80 86 20 2 - 3 x d1 G2560136

60 156 80 86 20 2 - 3 x d1 G2560156

60 196 80 86 20 2 - 3 x d1 G2560196

60 96 80 86 20 2 - 3 x d1 G256096

G25 products used in injection moulds with G12D guide pillars (without oil groove). H7 tolerance is recommended in guide bush systems. It is compatible with the sudden movements during working. These products are not affected by vibration / Impacts.

Heat resistance: 150° C. It Can Even Work in Humid Environments.

Order:  G25. d1 x L

Material:  Bronze + graphite inserts