Yükleniyor iconu
Video Bulunmamaktadır.
Özel Sipariş

Filter the list by product size.

d1 (mm)
L (mm)
d1 (mm) L (mm) d3 (mm) d2 (mm) K (mm) L3 (mm) M d4 (mm) d5 (mm) Piston Ring Product Code Price Stock 3D Add to Cart
12 27 18 25 6 18 1.5 17 26.7 DIN 471 Ø18 G491227

12 36 18 25 6 27 1.5 17 26.7 DIN 471 Ø18 G491236

12 46 18 25 6 37 1.5 17 26.7 DIN 471 Ø18 G491246

12 56 18 25 6 47 1.5 17 26.7 DIN 471 Ø18 G491256

14 116 20 25 6 107 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G4914116

14 27 20 25 6 18 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491427

14 36 20 25 6 27 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491436

14 46 20 25 6 37 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491446

14 56 20 25 6 47 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491456

14 66 20 25 6 57 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491466

14 76 20 25 6 67 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491476

14 86 20 25 6 77 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491486

14 96 20 25 6 87 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491496

15 116 20 25 6 107 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G4915116

15 27 20 25 6 18 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491527

15 36 20 25 6 27 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491536

15 46 20 25 6 37 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491546

15 56 20 25 6 47 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491556

15 66 20 25 6 57 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491566

15 76 20 25 6 67 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491576

15 86 20 25 6 77 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491586

15 96 20 25 6 87 1.5 19 29.1 DIN 471 Ø20 G491596

16 27 22 27 6 18 1.4 21 31.7 DIN 471 Ø22 G491627

16 36 22 27 6 27 1.4 21 31.7 DIN 471 Ø22 G491636

16 46 22 27 6 37 1.4 21 31.7 DIN 471 Ø22 G491646

16 56 22 27 6 47 1.4 21 31.7 DIN 471 Ø22 G491656

18 116 26 31 6 107 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G4918116

18 136 26 31 6 127 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G4918136

18 27 26 31 6 18 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G491827

18 36 26 31 6 27 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G491836

18 46 26 31 6 37 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G491846

18 56 26 31 6 47 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G491856

18 66 26 31 6 57 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G491866

18 76 26 31 6 67 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G491876

18 86 26 31 6 77 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G491886

18 96 26 31 6 87 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G491896

20 116 26 31 6 107 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G4920116

20 136 26 31 6 127 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G4920136

20 27 26 31 6 18 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G492027

20 36 26 31 6 27 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G492036

20 46 26 31 6 37 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G492046

20 56 26 31 6 47 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G492056

20 66 26 31 6 57 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G492066

20 76 26 31 6 67 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G492076

20 86 26 31 6 77 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G492086

20 96 26 31 6 87 1.4 25 36.3 DIN 471 Ø26 G492096

22 116 30 35 6 106 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G4922116

22 136 30 35 6 126 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G4922136

22 156 30 35 6 146 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G4922156

22 27 30 35 6 17 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492227

22 36 30 35 6 26 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492236

22 46 30 35 6 36 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492246

22 56 30 35 6 46 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492256

22 66 30 35 6 56 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492266

22 76 30 35 6 66 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492276

22 86 30 35 6 76 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492286

22 96 30 35 6 86 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492296

24 116 30 35 6 106 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G4924116

24 136 30 35 6 126 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G4924136

24 156 30 35 6 146 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G4924156

24 27 30 35 6 17 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492427

24 36 30 35 6 26 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492436

24 46 30 35 6 36 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492446

24 56 30 35 6 46 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492456

24 66 30 35 6 56 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492466

24 76 30 35 6 66 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492476

24 86 30 35 6 76 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492486

24 96 30 35 6 86 1.8 29 41.4 DIN 471 Ø30 G492496

30 116 42 47 6 104 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4930116

30 136 42 47 6 124 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4930136

30 156 42 47 6 144 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4930156

30 176 42 47 6 164 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4930176

30 196 42 47 6 184 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4930196

30 27 42 47 6 15 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493027

30 36 42 47 6 24 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493036

30 46 42 47 6 34 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493046

30 56 42 47 6 44 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493056

30 66 42 47 6 54 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493066

30 76 42 47 6 64 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493076

30 86 42 47 6 74 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493086

30 96 42 47 6 84 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493096

32 116 42 47 6 104 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4932116

32 136 42 47 6 124 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4932136

32 156 42 47 6 144 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4932156

32 176 42 47 6 164 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4932176

32 196 42 47 6 184 2 40 56 DIN 471 Ø42 G4932196

32 27 42 47 6 15 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493227

32 36 42 47 6 24 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493236

32 46 42 47 6 34 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493246

32 56 42 47 6 44 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493256

32 66 42 47 6 54 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493266

32 76 42 47 6 64 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493276

32 86 42 47 6 74 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493286

32 96 42 47 6 84 2 40 56 DIN 471 Ø42 G493296

40 116 54 60 10 99 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4940116

40 136 54 60 10 116 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4940136

40 156 54 60 10 139 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4940156

40 176 54 60 10 159 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4940176

40 196 54 60 10 179 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4940196

40 246 54 60 10 229 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4940246

40 36 54 60 10 19 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494036

40 46 54 60 10 29 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494046

40 56 54 60 10 39 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494056

40 66 54 60 10 49 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494066

40 76 54 60 10 59 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494076

40 86 54 60 10 69 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494086

40 96 54 60 10 79 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494096

42 116 54 60 10 99 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4942116

42 136 54 60 10 119 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4942136

42 156 54 60 10 139 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4942156

42 176 54 60 10 159 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4942176

42 196 54 60 10 179 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4942196

42 246 54 60 10 229 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G4942246

42 36 54 60 10 19 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494236

42 46 54 60 10 29 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494246

42 56 54 60 10 39 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494256

42 66 54 60 10 49 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494266

42 76 54 60 10 59 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494276

42 86 54 60 10 69 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494286

42 96 54 60 10 79 2.25 51 69.3 DIN 471 Ø54 G494296

50 116 66 72 10 98 3 62 82.7 DIN 471 Ø65 G4950116

50 136 66 72 10 118 3 62 82.7 DIN 471 Ø65 G4950136

50 156 66 72 10 138 3 62 82.7 DIN 471 Ø65 G4950156

50 196 66 72 10 178 3 62 82.7 DIN 471 Ø65 G4950196

50 76 66 72 10 58 3 62 82.7 DIN 471 Ø65 G495076

50 96 66 72 10 78 3 62 82.7 DIN 471 Ø65 G495096

60 116 80 86 20 88 3 77 99.1 DIN 471 Ø80 G4960116

60 136 80 86 20 108 3 77 99.1 DIN 471 Ø80 G4960136

60 156 80 86 20 128 3 77 99.1 DIN 471 Ø80 G4960156

60 196 80 86 20 168 3 77 99.1 DIN 471 Ø80 G4960196

60 246 80 86 20 218 3 77 99.1 DIN 471 Ø80 G4960246

60 96 80 86 20 68 3 77 99.1 DIN 471 Ø80 G496096

(with circlip slotted)

For general usage in injection mould guide systems - it prevents the bush protrude in free rotating plates
(H6 centre fixing).

* Circlip is included in product package.

Material: 1.7131 (16MnCr5)
Hardness: 58 - 62 HRC

Order: G49. d1 x L